Tip: TABLE · Şema: NetEkstre · Modül: MOD-DIGER · Temizlik sınıfı: MANUAL_REVIEW (kategori D, güven 75) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 378255 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 29969 |
Kullanım haritası (13.09.2026)
| Kategori | F — MANUAL REVIEW · F-EXTERNAL_PRODUCT |
| Güven | 90 |
| Gerekçe | ERPGOLD dışı ürün/servis şeması: Banka ekstre entegrasyonu — ERPGOLD kodu çağırmaz ama başka uygulama kullanır |
| Referans veren (gerekli olmayan) | NetEkstre.InsertHesapHareketleri |
Bkz. Database Usage Map · Manual Review. Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | NO |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | RISK |
Gerekçe: EXTERNAL USE RISK: NetEkstre banka entegrasyonu (harici servis olasılığı)
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-RAPOR · Satır (örnek DB): 378,255 · Kolon: 29 · İndeks: 0 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2022-10-06 / 2022-10-06
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recordid | int | identity | |||
| 2 | Id | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 3 | Description1 | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 4 | BankAccountName | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 5 | BankAccountErpCode | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 6 | BankName | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 7 | CategoryName | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 8 | UniqueId | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 9 | TransactionId | bigint | ✔ | |||
| 10 | BankEftCode | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 11 | BankAccountId | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 12 | TransactionDate | datetime | ✔ | |||
| 13 | Amount | decimal(18,4) | ✔ | |||
| 14 | BankAccountBalance | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 15 | CurrencyCode | nvarchar(20) | ✔ | |||
| 16 | TypeCode1 | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 17 | TypeCode2 | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 18 | DocumentId | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 19 | TcknNumber | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 20 | TaxNumber | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 21 | Iban | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 22 | ErpCode | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 23 | VoucherTypeCode | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 24 | VoucherTypeName | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 25 | InsertedDate | datetime | ✔ | |||
| 26 | ContactName | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 27 | HesapId | int | ✔ | |||
| 28 | KarsiHesapId | int | ✔ | |||
| 29 | CariIslemId | nvarchar(100) | ✔ |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
| Nesne | Tip | İlişki |
|---|---|---|
| NetEkstre.InsertHesapHareketleri | PROCEDURE | yazar |
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - Kolon iş anlamı notu yok (temizlik analizinde kullanılmayan aday).
