Kaynak: ext/Ext/Uretim.BolumlerExt.vb satır 17 · Üye: 6
| Üye | Değer | Kimlik |
|---|---|---|
| Üye | Değer | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-DEĞER |
| Bakiye | 0 | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-0 |
| YetkiliKurum | 1 | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-1 |
| Banka | 2 | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-2 |
| Diger | 3 | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-3 |
| Masraf | 4 | ENUM-BOLUM-THESAPTURU-4 |
DB karşılığı
Kod enum'u ile DB tanım tablosu farkı için: CONTRADICTIONS (CTR-002, CTR-039, CTR-044).
