Kaynak: ekran/Ekran/SeriIslemEkrani/UrunListesi.vb satır 2 · Üye: 7
| Üye | Değer | Kimlik |
|---|---|---|
| Üye | Değer | ENUM-URUN-UTYPE-DEĞER |
| Maden | 0 | ENUM-URUN-UTYPE-0 |
| Hurda | 1 | ENUM-URUN-UTYPE-1 |
| Nakit | 2 | ENUM-URUN-UTYPE-2 |
| Vadeli | 3 | ENUM-URUN-UTYPE-3 |
| Cevir | 4 | ENUM-URUN-UTYPE-4 |
| Hizmet | 5 | ENUM-URUN-UTYPE-5 |
DB karşılığı
Kod enum'u ile DB tanım tablosu farkı için: CONTRADICTIONS (CTR-002, CTR-039, CTR-044).
