Tip: TABLE · Şema: dbo · Modül: MOD-DIGER · Temizlik sınıfı: INDIRECTLY_USED (kategori B, güven 0) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 0 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 0 / ölçülmedi |
İş anlamı
Şemaya taşınmamış eski bakiye tablosu — boş; Cari.BakiyeIslem kullanılıyor.
Kullanım haritası (13.09.2026)
| Kategori | B — INDIRECT DEPENDENCY · B-INDIRECT |
| Güven | 85 |
| Derinlik / kök | 1 · Sistem.FromERP |
| DependencyPath | ERPGOLD → FrmHesapAktar → Sistem.FromERP → dbo.BakiyeIslem |
Bkz. Database Usage Map · Core Database Objects. Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | NO |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | NO |
Gerekçe: Sistem.FromERP → dbo.BakiyeIslem (definition-text)
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-DIGER · Satır (örnek DB): 0 · Kolon: 9 · İndeks: 0 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2019-05-20 / 2019-05-20
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IslemId | int | ✔ | Ana işlem satırı (Cari.Islemler.Id). Türetilmiş defterler bu alanla bağlanır. | ||
| 2 | NTarih | nvarchar(max) | ✔ | Tarih alanı. | ||
| 3 | Tarih | nvarchar(100) | ✔ | İşlem tarihi (muhasebe günü). Oluşturma anından farklı olabilir. | ||
| 4 | BolumId | int | ✔ | Bolum kaydına işaret eden numara. |
||
| 5 | StokId | int | ✔ | İşlemin ürünü. Hangi tabloya işaret ettiği IslemKodu'na bağlıdır: 1/2 → Stok.Maden, 3 → Stok.Nakit, 5 → Stok.Hizmet, 6 → Sistem.Vadeli. | ||
| 6 | Fire | decimal(18,2) | ✔ | Sayısal değer. | ||
| 7 | Adet | int | ✔ | Parça sayısı. Yalnız sayılarak alınıp satılan ürünlerde anlamlı (çeyrek, yarım, ata). | ||
| 8 | Miktar | decimal(18,2) | ✔ | Ürünün kendi birimindeki miktarı: dövizde nominal tutar, madende gram. | ||
| 9 | Iscilik | decimal(18,2) | ✔ | İşçilik payı. Girişte maliyet farkından, çıkışta detay birim fiyatından hesaplanır. |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - KUYUMCU satır sayısı bu turda ölçülmedi.
