Kaynaklar: KB-v1
03_Code/Classes/Cari.Riskinfo.md(satır kanıtlı, kısmi kod kapsamı) · KB-docsarchitecture/classes/AIO.Cari.Riskinfo.md(tam çözüm statik taraması)
Sınıf bilgisi (KB-v1, kanıtlı)
Cari.Riskinfo
Tür: Sınıf · Modül: MOD-CARI · Dosyalar: dao/Dao/Cari.Riskinfo.vb · Üye: 31 · Satır: 139
Türetildiği sınıf: DBBase
Özet
Class sınıfı — DBBase türetilir; 31 üye, 0 SQL ifadesi.
Üyeler
| Tür | Ad | Satır | Olay | Tablolar | Mesajlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub | New | 22–23 | |||
| Property | KartId | 59–59 | |||
| Property | HesapId | 61–61 | |||
| Property | SubeId | 63–63 | |||
| Property | Sube | 64–64 | |||
| Property | Unvan | 66–66 | |||
| Property | HesapAdi | 67–67 | |||
| Property | S | 68–68 | |||
| Property | Gun | 69–69 | |||
| Property | Telefon1 | 71–71 | |||
| Property | Telefon2 | 73–73 | |||
| Property | Gsm | 75–75 | |||
| Property | 77–77 | ||||
| Property | KC | 78–78 | |||
| Property | ML | 79–79 | |||
| Property | MC | 80–80 | |||
| Property | MS | 81–81 | |||
| Property | AutoClose | 83–83 | |||
| Property | Birim | 84–84 | |||
| Property | Alacak | 85–85 | |||
| Property | Borc | 86–86 | |||
| Property | Net | 87–87 | |||
| Property | Limit | 88–88 | |||
| Property | Risk | 89–89 | |||
| Property | KLimit | 102–102 | |||
| Property | MP | 107–107 | |||
| Property | Status | 121–121 | |||
| Property | AC | 135–135 | |||
| Sub | Dispose | 141–149 |
Kaynaklar
- SRC-CODE-DAO —
dao/Dao/Cari.Riskinfo.vbsatır 18–156
Tam kod taraması (KB-docs)
Tür: Class · Proje: ERPPRO · Dosyalar: ERPPRO/Class/Dao/Cari.Riskinfo.vb (18–156) · Türetildiği: DBBase · Modül: Cari Hesaplar ve İşlem Motoru · Üye: 31 · Satır: 139
Kullananlar
Metotlar
| Metot | Tür | Satır | Tablolar | Çağırdığı | SQL | Boş catch | Mesaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Sub | 22–23 | 0 | ||||
| New | Sub | 27–54 | 0 | 1 | |||
| Dispose | Sub | 141–149 | 0 | ||||
| Dispose | Sub | 150–154 | 0 |
Kanıt
ERPPRO/Class/Dao/Cari.Riskinfo.vbsatır 18–156; metot/SQL/çağrı bilgisikb_src/erppro/scan.json.
