Kaynaklar: KB-docs
architecture/classes/Pano.md(tam çözüm statik taraması)
Tam kod taraması (KB-docs)
Tür: Class · Proje: ERPPRO · Dosyalar: ERPPRO/Class/Module/Pano.vb (1–195) · Türetildiği: — · Modül: Altyapı ve Ortak Bileşenler · Üye: 16 · Satır: 195
Tablolar (CRUD)
| Tablo | Erişim | Metotlar |
|---|---|---|
| Sistem.VwPano | SELECT | New, TOList |
Metotlar
| Metot | Tür | Satır | Tablolar | Çağırdığı | SQL | Boş catch | Mesaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Sub | 5–6 | 0 | ||||
| New | Sub | 7–28 | Sistem.VwPano:SELECT | 1 | 1 | ||
| TOList | Function | 29–54 | Sistem.VwPano:SELECT | 1 | 1 | ||
| SendData | Sub | 55–73 | Send | 0 | |||
| Send | Function | 74–91 | 0 | ||||
| ToString | Function | 157–166 | 0 | ||||
| SetField | Function | 169–176 | OnPropertyChanged | 0 | |||
| OnPropertyChanged | Sub | 177–179 | 0 | ||||
| Dispose | Sub | 183–189 | 0 | ||||
| Dispose | Sub | 190–193 | 0 |
Kanıt
ERPPRO/Class/Module/Pano.vbsatır 1–195; metot/SQL/çağrı bilgisikb_src/erppro/scan.json.
