Kaynaklar: KB-v1
03_Code/Classes/Cari.Islem.md(satır kanıtlı, kısmi kod kapsamı) · KB-docsarchitecture/classes/AIO.Cari.Islem.md(tam çözüm statik taraması)
Sınıf bilgisi (KB-v1, kanıtlı)
Cari.Islem
Tür: Sınıf · Modül: MOD-CARI · Dosyalar: dao/Dao/Islem/Cari.Islem.vb, ext/Ext/Cari.IslemEx.vb · Üye: 116 · Satır: 1520
Türetildiği sınıf: DBBase
Özet
Class sınıfı — DBBase türetilir; 116 üye, 13 SQL ifadesi.
Eriştiği tablolar
| Tablo | Erişim |
|---|---|
| Cari.IslemDetaylari | okur |
| Cari.Islemler | yazar |
| Sistem.SilAciklama | okur |
| Sistem.SilOnay | okur |
| Stok.Maden | okur |
| Stok.Model | okur |
| Stok.Pirlanta | okur |
Çağırdığı SQL fonksiyon/proc'ları
Kullandığı sınıflar
Üyeler
| Tür | Ad | Satır | Olay | Tablolar | Mesajlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub | New | 26–29 | Cari.IslemDetaylari, Cari.Islemler | ||
| Property | FaturaNo | 99–99 | |||
| Property | FaturaSeri | 100–100 | |||
| Property | SiraNo | 101–101 | |||
| Sub | MaliyetHesapla | 104–121 | |||
| Sub | MadenMaliyetiHesapla | 122–146 | Stok.Maden | ||
| Property | BSMV | 127–127 | |||
| Property | FaturaIscilikTL | 128–128 | |||
| Property | OzelKodId | 129–129 | |||
| Property | VaryantId | 130–130 | |||
| Property | ProjeId | 131–131 | |||
| Property | SubeId | 132–132 | |||
| Property | Locked | 137–137 | |||
| Property | InsertDate | 142–142 | |||
| Property | IsDeleted | 147–147 | |||
| Sub | HurdaMaliyetiHesapla | 147–170 | Stok.Maden | ||
| Property | Id | 152–152 | |||
| Property | HesapType | 157–157 | |||
| Property | OwnerRefNo | 162–162 | |||
| Property | RefNo | 167–167 | |||
| Sub | CevirMaliyetiHesapla | 171–175 | |||
| Property | KasaId | 172–172 | |||
| Sub | HizmetMaliyetiHesapla | 176–178 | |||
| Property | HesapId | 177–177 | |||
| Sub | PirlantaMaliyetiHesapla | 179–184 | Stok.Pirlanta | ||
| Property | UserId | 182–182 | |||
| Sub | ModelMaliyetiHesapla | 185–212 | Stok.Maden, Stok.Model | ||
| Property | Status | 187–187 | |||
| Property | HasKur | 192–192 | |||
| Property | GumKur | 197–197 | |||
| Property | PltKur | 202–202 | |||
| Property | PldKur | 207–207 | |||
| Property | UsdKur | 212–212 | |||
| Function | Validate | 214–255 | Geçmiş Tarihe İşlem Giriyorsunuz. Devam Etmek İstiyormusunuz, Lütfen Tutar Giriniz., Satım Fiyatınız | ||
| Property | EurKur | 217–217 | |||
| Property | BirimKur | 219–219 | |||
| Property | CesniMiktar | 221–221 | |||
| Property | IscilikBirim | 223–223 | |||
| Property | IscilikBirimKur | 225–225 | |||
| Property | IscilikBirimId | 231–231 | |||
| Property | Tutar | 236–236 | |||
| Property | BirimId | 241–241 | |||
| Property | Birim | 246–246 | |||
| Property | Aciklama | 251–251 | |||
| Property | Kategori | 256–256 | |||
| Function | GetNewFisNo | 256–260 | Cari.Islemler | ||
| Property | Kategori2 | 261–261 | |||
| Function | GetNewSiraNo | 261–267 | |||
| Property | IscilikDurumu | 266–266 | |||
| Property | BakiyeId | 270–270 | |||
| Property | GumusDurumu | 271–271 | |||
| Property | PlatinDurumu | 276–276 | |||
| Property | PalladiumDurumu | 281–281 | |||
| Property | Fiyat | 286–286 | |||
| Property | FiyatTipi | 291–291 | |||
| Property | PldMilyem | 296–296 | |||
| Property | PltMilyem | 301–301 | |||
| Property | HasIsc | 306–306 | |||
| Property | HasIscBirimId | 311–311 | |||
| Property | HasIscBirimKur | 316–316 | |||
| Property | AnaBirim | 317–317 | |||
| Property | GumIsc | 318–318 | |||
| Property | GumIscBirimId | 323–323 | |||
| Property | GumIscBirimKur | 327–327 | |||
| Property | Kodu | 330–330 | |||
| Property | Adet | 336–336 | |||
| Property | TutarBirim | 340–340 | |||
| Property | Miktar | 341–341 | |||
| Property | AuMilyem | 346–346 | |||
| Property | AgMilyem | 351–351 | |||
| Property | Maliyet | 354–354 | |||
| Property | Satis | 355–355 | |||
| Property | Vade | 356–356 | |||
| Property | Iscilik | 356–356 | |||
| Property | ProvizyonHesapId | 358–358 | |||
| Function | GetFisTutar | 359–363 | |||
| Property | StokId | 361–361 | |||
| Property | AyarEviId | 366–366 | |||
| Property | RaporNo | 371–371 | |||
| Property | IsRapor | 376–376 | |||
| Property | IsExtra | 381–381 | |||
| Property | FisNo | 386–386 | |||
| Property | Tarih | 391–391 | |||
| Property | IslemKodu | 396–396 | |||
| Property | IslemTuru | 401–401 | |||
| Property | IslemTipi | 406–406 | |||
| Property | Tag | 411–411 | |||
| Property | Olcu | 413–413 | |||
| Property | RSAktar | 415–415 | |||
| Property | IsArbitiraj | 417–417 | |||
| Property | SIscilik | 429–429 | |||
| Property | Durum | 439–439 | |||
| Property | SAdet | 449–449 | |||
| Property | SMiktar | 459–459 | |||
| Property | SHas | 469–469 | |||
| Property | Kar | 479–479 | |||
| Property | Yon | 489–489 | |||
| Property | LoginId | 495–495 | |||
| Function | Save | 506–531 | Hesap Limiti Aşılıyor. İşlemi Kayıt Edemezsiniz..! Kalan Müş, Sube,Kasa veya Hesap Seçili Değil. İşlem Yapamazsınız., İşlem Yapabilmek için Miktar Girmelisiniz. | ||
| Function | AciklamaIste | 532–547 | Sistem.SilAciklama | ||
| Function | GetUSDKur | 548–562 | |||
| Function | Insert | 566–710 | Cari.Islemler | ||
| Function | InsertWith | 711–853 | Cari.Islemler | ||
| Function | Update | 857–1002 | Cari.Islemler | ||
| Function | DeleteAt | 1006–1091 | Cari.Islemler, Sistem.SilAciklama, Sistem.SilOnay | Bu İşleme Ait Karşı Hesapda İşlem Var. Karşı İşlemde İptal E, Silme Talebiniz Alınmıştır., Virman İşlemi İptal Edilmedi., İptal Talebiniz Yönetici Tarafından Onay Bekliyor... | |
| Function | Delete | 1096–1113 | Cari.Islemler | ||
| Function | GetEFaturaStatus | 1114–1118 | |||
| Function | DeleteEFatura | 1122–1142 | Entegrator Faturayı İptal Edemedi. | ||
| Sub | SetPropertyValue | 1148–1152 | |||
| Function | GetPropertyValue | 1156–1160 | |||
| Sub | Dispose | 1165–1173 | |||
| Sub | AfterInsert | 1180–1190 | Me.InsertTransaction, Me.UpdateTransaction | Provizyon İşlemi Kayıt Edilemedi. Tekrar Denemek İstiyor mus |
Ürettiği mesajlar
- "Geçmiş Tarihe İşlem Giriyorsunuz. Devam Etmek İstiyormusunuz ?"
- "Provizyon İşlemi Kayıt Edilemedi. Tekrar Denemek İstiyor musunuz?"
- "Silme Talebiniz Alınmıştır."
- "Entegrator Faturayı İptal Edemedi."
- "Virman İşlemi İptal Edilmedi."
- "Bu İşleme Ait Karşı Hesapda İşlem Var. Karşı İşlemde İptal Edilsin mi?"
- "Lütfen Tutar Giriniz."
- "Sube,Kasa veya Hesap Seçili Değil. İşlem Yapamazsınız."
- "Satım Fiyatınız"
- "İşlem Yapabilmek için Miktar Girmelisiniz."
- "İptal Talebiniz Yönetici Tarafından Onay Bekliyor..."
- "Hesap Limiti Aşılıyor. İşlemi Kayıt Edemezsiniz..! Kalan Müşteri Limiti"
Kaynaklar
- SRC-CODE-DAO —
dao/Dao/Islem/Cari.Islem.vbsatır 19–1191 - SRC-CODE-EXT —
ext/Ext/Cari.IslemEx.vbsatır 18–364
Tam kod taraması (KB-docs)
Tür: Class · Proje: ERPPRO · Dosyalar: ERPPRO/Class/Dao/Islem/Cari.Islem.vb (19–1191), ERPPRO/Class/Ext/Cari.IslemEx.vb (18–364) · Türetildiği: DBBase · Modül: Cari Hesaplar ve İşlem Motoru · Üye: 116 · Satır: 1520
Tablolar (CRUD)
| Tablo | Erişim | Metotlar |
|---|---|---|
| Cari.IslemDetaylari | SELECT | New |
| Cari.Islemler | INSERT/SELECT/UPDATE | Delete, DeleteAt, GetNewFisNo, Insert, InsertWith, New, Update |
SQL fonksiyon / proc
Cari.GetFisPesinKontrol, Cari.GetNewSiraNo, FN.GetCariLimit
Kullandığı sınıflar
AIO.Sistem.Birim, AIO.Sistem.SilAciklama, AIO.Sistem.SilOnay, AIO.Stok.Maden, AIO.Stok.MadenStokDetay, AIO.Stok.Model, AIO.Stok.Pirlanta, DijitalFatura.ERPFatura, FrmSilmeOnayAl, InternalDb
Kullananlar
AIO.Cari.Odeme, AIO.Cari.Provizyon, AIO.Parakende.HizliSatisEkrani, AIO.Parakende.Islem, AIO.Parakende.IslemListesi, AIO.Printing.Fatura, AIO.Uretim.Islem, Extensions, FrmBankaOperasyonSkorGirisi, FrmBilancoSifirla, FrmBlokTakozGirisi, FrmControllerEkle, FrmEFaturaBas, FrmParkendeAktar, FrmProvizyonKabul, FrmSeriTakozCikis, FrmStokIslem, FrmTakozCikisi, FrmTakozGiris, GiseEkrani, IslemBase, ParakendeSatis, ProvizyonGrid, StokIslem, iFBorc, iFCesni, iFCevir, iFDoviz, iFEmtia, iFGenel, iFHizmet, iFHurda, iFMaden, iFModel, iFNakit, iFPirlanta, iFSeriIslem, iFTakozGiris, iFTas
…
Metotlar
| Metot | Tür | Satır | Tablolar | Çağırdığı | SQL | Boş catch | Mesaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | Sub | 26–29 | 0 | ||||
| New | Sub | 33–125 | Cari.IslemDetaylari:SELECT, Cari.Islemler:SELECT | DataReader | 1 | 1 | |
| Save | Function | 506–531 | Insert, Update | 1 | 3 | ||
| AciklamaIste | Function | 532–547 | Save | 0 | |||
| GetUSDKur | Function | 548–562 | 0 | ||||
| Insert | Function | 566–710 | Cari.Islemler:INSERT | ExecuteNonQuery, ExecuteScalar | 1 | 1 | |
| InsertWith | Function | 711–853 | Cari.Islemler:INSERT | 1 | 1 | ||
| Update | Function | 857–1002 | Cari.Islemler:UPDATE | AciklamaIste, ExecuteNonQuery | 1 | 1 | |
| DeleteAt | Function | 1006–1091 | Cari.Islemler:SELECT/UPDATE | DeleteEFatura, Save, ExecuteNonQuery | 4 | 4 | |
| Delete | Function | 1096–1113 | Cari.Islemler:UPDATE | DeleteEFatura | 1 | ||
| GetEFaturaStatus | Function | 1114–1118 | 0 | ||||
| GetEFaturaStatus | Function | 1119–1121 | 0 | ||||
| DeleteEFatura | Function | 1122–1142 | DeleteInvoice | 0 | 1 | ||
| SetPropertyValue | Sub | 1148–1152 | 0 | ||||
| GetPropertyValue | Function | 1156–1160 | 0 | ||||
| Dispose | Sub | 1165–1173 | 0 | ||||
| Dispose | Sub | 1174–1178 | 0 | ||||
| AfterInsert | Sub | 1180–1190 | 0 | 1 | |||
| New | Sub | 20–24 | 0 | ||||
| MaliyetHesapla | Sub | 104–121 | CevirMaliyetiHesapla, HizmetMaliyetiHesapla, HurdaMaliyetiHesapla, MadenMaliyetiHesapla, ModelMaliyetiHesapla | 0 | |||
| MadenMaliyetiHesapla | Sub | 122–146 | 0 | ||||
| HurdaMaliyetiHesapla | Sub | 147–170 | 0 | ||||
| CevirMaliyetiHesapla | Sub | 171–175 | 0 | ||||
| HizmetMaliyetiHesapla | Sub | 176–178 | 0 | ||||
| PirlantaMaliyetiHesapla | Sub | 179–184 | 0 | ||||
| ModelMaliyetiHesapla | Sub | 185–212 | 0 | ||||
| Validate | Function | 214–255 | MaliyetHesapla | 0 | 3 | ||
| GetNewFisNo | Function | 256–260 | Cari.Islemler:SELECT | 1 | |||
| GetNewSiraNo | Function | 261–267 | 1 | ||||
| GetFisTutar | Function | 359–363 | 1 |
Global durum bağımlılıkları
DSX.TABLE.ListOfBirim, DSX.TABLE.ListOfMaden, LoginInformation.Kasa, LoginInformation.Sube, Program.GetKur, Program.GlobalSettings, Program.SubeId, Program.UserId
İş kuralları (bu sınıfta uygulanan)
- BR-YON-008 — Sıra numarası yön serisine göre üretilir
- BR-TIP-002 — PEŞİN işlem bakiyeye yansımaz
- BR-TIP-006 — Peşin türü işlemlerde tutar zorunlu
- BR-TIP-013 — Miktar zorunluluğu
- BR-KUR-001 — Kayıt anında kur fotoğrafı
- BR-KUR-002 — USD kuru: FATURA/MAHSUP'ta TCMB, yöne göre alış/satış
- BR-KUR-003 — Düzeltmede kurlar yeniden çekilmez
- BR-KUR-007 — Kur farkı uyarısı
- BR-STOK-014 — Takoz giriş düzeltmesinde rapor yeniden yazılır
- BR-KASA-003 — Şube, kasa ve hesap seçilmeden işlem yapılamaz
- BR-KASA-006 — İşlem şubesi oturum şubesidir
- BR-BAKIYE-002 — Has satırının birimi (BakiyeId) nasıl belirlenir
- BR-BAKIYE-016 — Hesap limiti kontrolü
- BR-DUZELTME-007 — Düzeltme açıklaması zorunluluğu
- BR-DUZELTME-007 — Düzeltme açıklaması zorunluluğu
- BR-DUZELTME-008 — Düzeltmede tarih, fiş no, kasa ve hesap değişmez
- BR-DUZELTME-012 — Düzeltmede LastModify ve liste Degistirme sütunu
- BR-DUZELTME-014 — Geçmiş tarihe işlem uyarısı
- BR-IPTAL-003 — Silme gün sınırı ve yönetici onayı
- BR-IPTAL-004 — Silme açıklaması zorunlu
- BR-IPTAL-005 — Karşı bacak sorusu
- BR-IPTAL-006 — E-fatura önce iptal edilir
- BR-IPTAL-006 — E-fatura önce iptal edilir
- BR-FATURA-007 — Resmi aktarım (RsAktar)
- BR-FATURA-008 — Peşin karşılık kontrolü fiş yazdırırken yapılır
- BR-CEVIR-002 — Çevir maliyet/satış
- BR-HIZMET-001 — Hizmet (masraf) kaydı
- BR-GENEL-002 — Yeni fiş numarası ve aynı fişteki satırlar
- BR-TRANSFER-004 — Provizyon gönderimi
- BR-MALIYET-001 — Maden maliyet / satış / işçilik hesabı
- BR-MALIYET-001 — Maden maliyet / satış / işçilik hesabı
- BR-MALIYET-002 — Hurda maliyet / satış hesabı
- BR-MALIYET-003 — Pırlanta maliyeti
- BR-MALIYET-005 — Tutar biriminin belirlenmesi
- BR-MALIYET-005 — Tutar biriminin belirlenmesi
Kanıt
ERPPRO/Class/Dao/Islem/Cari.Islem.vbsatır 19–1191; metot/SQL/çağrı bilgisikb_src/erppro/scan.json.
