Kaynak: KB-v1
09_Training/TRN-043.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
4.2 Üst bilgi paneli
Bölüm: Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı · Kaynak: az/04-cari-islemler.md satır 26
| Bilgi | Anlamı |
|---|---|
| Kasa | Seçili kasa |
| Limit / Kullanılabilir Limit / Limit Status | Hesap kartındaki limit, kalan limit ve durumu (Limit Normal / aşıldı). Şubede limit kontrolü açıksa aşımda kayıt reddedilir. |
| B.Tarih | Bakiye kartının hangi tarihe göre hesaplandığı (varsayılan bugün) |
| Son İşlem Tarihi / Son İşlem No | Hesaba yazılan son işlem |
| Son Mutabakat Tarihi / Mutabakat | "Bu Gun Mutabakat Yapılmıs.", "N Gun once Mutabakat Yapılmıs." veya "Yakın Zamanda Mutabakat Yapılmamış." |
| Ortalama Bakiye | Dönem ortalama bakiyesi; tıklanınca gün gün dökümü açılır |
| Puan | Müşteri puanı (kullanan işletmelerde) |
| Margin Level / Margin Call / Margin Stop / Margin Status / Risk | Vadeli-FX çalışan müşteride teminat durumu; hesap kartındaki kaldıraç ve margin seviyelerine göre |
| Fiş : | Bir sonraki kayıtta verilecek fiş numarası |
| AÇIKLAMA : | Seçili işlemin açıklaması (listede satır seçince dolar) |
| Ziyaretçiler | Bu hesaba kimin ne zaman girdiğini listeler (hesap erişim izi) |
Alt şeritte sürekli görünen hatırlatma: [F1] Fiş [F2] Son Durum [F3] Takoz Çık Extresi [F4] Hesap Extresi [F5] Takoz.
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/04-cari-islemler.mdsatır 26
