Kaynak: KB-v1
09_Training/INDEX.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
09_Training — Eğitim konuları (106)
A-Z El Kitabı bölümleri (kod doğrulamalı) ve resmi eğitim dokümanı. Ekran başına adım adım anlatım 02_Screens sayfalarındadır; resmi kılavuz: [KULLANIM_KILAVUZU.md].
| Konu | Başlık | Bölüm |
|---|---|---|
| TRN-001 | Programın tek cümlelik özeti | Başlarken |
| TRN-002 | Kısımlar ve kime hitap ettiği | Başlarken |
| TRN-003 | Bu dokümanda kullanılan işaretler | Başlarken |
| TRN-004 | Dokümanın kaynakları | Başlarken |
| TRN-005 | 1.1 Kim ne iş yapar | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-006 | 1.2 Bu sektörün diğer ticaretlerden farkı | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-007 | 1.3 Altının saflığı: ayar, milyem, has | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-008 | 1.4 Ürün ve stok türleri | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-009 | 1.5 İşçilik | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-010 | 1.6 Döviz | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-011 | 1.7 İşletme yapısı | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-012 | 1.8 İşlem tipleri sözlüğü | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-013 | 1.9 Şube tipi: DÖVİZ ve GENEL | Kısım 1 — Sektör ve Terimler |
| TRN-014 | 2.1 Has: her maden işleminin ilk adımı | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-015 | 2.2 İşçilikli has | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-016 | 2.3 Yön: giriş mi, çıkış mı | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-017 | 2.4 En kritik ayrım: NORMAL mi, PEŞİN mi | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-018 | 2.5 Fiyat, tutar ve fiyat tipi | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-019 | 2.6 Kur: hangi kur, hangi yönde | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-020 | 2.7 Kur farkı uyarısı (peşin işlemde) | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-021 | 2.8 BSMV | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-022 | 2.9 Çevir: bakiyeyi başka birime taşımak | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-023 | 2.10 Virman: bakiyeyi başka hesaba taşımak | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-024 | 2.11 Vadeli ve parite: iki bacaklı işlemler | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-025 | 2.12 Kâr nasıl hesaplanır | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-026 | 2.13 Maliyet mantığı: son giren ilk çıkar | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-027 | 2.14 Bilanço mantığı | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-028 | 2.15 Sıfıra bölme | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-029 | 2.16 Fiş, işlem numarası ve karşı satırlar | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-030 | 2.17 Bir bakışta | Kısım 2 — Hesaplama Mantığı |
| TRN-031 | 3.1 Açılış ve giriş | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-032 | 3.2 Ana ekran ve sekmeler | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-033 | 3.3 Şirket, şube, kasa tanımlama | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-034 | 3.4 Kullanıcı ve yetki grubu | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-035 | 3.5 Birimler | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-036 | 3.6 Kur listesi, pano ve Merkez Bankası kuru | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-037 | 3.7 Genel ayarlar (Settings) | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-038 | 3.8 Cari hesap kartı | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-039 | 3.9 Stok kartları | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-040 | 3.10 Resmi stok ve resmi işlem | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-041 | 3.11 Günlük akış | Kısım 3 — Programın Yapısı |
| TRN-042 | 4.1 Hesap seçimi | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-043 | 4.2 Üst bilgi paneli | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-044 | 4.3 Bakiye kartı (sol alt) | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-045 | 4.4 İşlem menüsü (sağ üst) | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-046 | 4.5 İşlem listesi (0 - LİSTE) | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-047 | 4.6 Alt şerit düğmeleri | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-048 | 4.7 Fiş ve ekstre kısayolları | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-049 | 4.8 Transfer hesapları ve şubeler arası işlem | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-050 | 4.9 Diğer sekmeler: Log ve Şüpheli İşlemler | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-051 | 4.10 Sık yapılan hatalar (ana ekran) | Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı |
| TRN-052 | 6.1 Düzeltme (DÜZELT) | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-053 | 6.2 İptal (İPTAL ve İPTAL (FişNo)) | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-054 | 6.3 İşlem geçmişi (Ara) | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-055 | 6.4 Mutabakat | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-056 | 6.5 Devir hesabı ve açılış girişleri | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-057 | 6.6 Yıl sonu devri | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-058 | 6.7 Hatalı virman | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-059 | 6.8 Sık yapılan hatalar (düzeltme ve iptal) | Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir |
| TRN-060 | 7.0 Gerçek çağrı verisi ne diyor | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-061 | 7.1 Hata bulma yöntemi (destek personeli için 10 adımlık teşhis sırası) | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-062 | 7.6 Bakiye "yanlış" şikâyetleri | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-063 | 7.11 Program uyarı mesajları sözlüğü | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-064 | 7.12 "Destek çağırmadan önce" kontrol listesi (kullanıcı için) | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-065 | 7.13 Takvime bağlı rutinler: BTrans, yılbaşı, lisans | Kısım 7 — En Çok Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri |
| TRN-066 | Ek A — İşlem kısaltmaları (işlem listesindeki "Islem" sütunu) | Ekler |
| TRN-067 | Ek B — Hızlı hesap kartı | Ekler |
| TRN-068 | Ek C — Klavye kısayolları | Ekler |
| TRN-069 | Ek D — Ekranlarda görülen ortak uyarı mesajları (kısa liste) | Ekler |
| TRN-070 | Ek E — Kaynakta doğrulanamayan konular (tüm doküman) | Ekler |
| TRN-071 | Ek F — Destek süreç dokümanları kataloğu | Ekler |
| TRN-072 | Nasıl okunmalı | Başlarken |
| TRN-073 | 1.1 Kim ne iş yapar | Başlarken |
| TRN-074 | 1.2 Bu sektörün diğerlerinden farkı | Başlarken |
| TRN-075 | 2.1 Altının saflığı | Başlarken |
| TRN-076 | 2.2 Ürün türleri | Başlarken |
| TRN-077 | 2.3 İşçilik | Başlarken |
| TRN-078 | 2.4 Döviz | Başlarken |
| TRN-079 | 2.5 İşletme yapısı | Başlarken |
| TRN-080 | 3.1 Milyem ve has | Başlarken |
| TRN-081 | 3.2 İşçilikli hesap | Başlarken |
| TRN-082 | 3.3 En kritik ayrım: Normal mi, peşin mi | Başlarken |
| TRN-083 | 3.4 Fiyat ve tutar | Başlarken |
| TRN-084 | 3.5 Çevir — bakiyeyi başka birime taşımak | Başlarken |
| TRN-085 | 3.6 Virman — bakiyeyi başka hesaba taşımak | Başlarken |
| TRN-086 | 3.7 Kâr nasıl oluşur | Başlarken |
| TRN-087 | 3.8 Maliyet mantığı | Başlarken |
| TRN-088 | 3.9 Bilanço mantığı | Başlarken |
| TRN-089 | 3.10 Sıfıra bölme | Başlarken |
| TRN-090 | 4.1 Takoz Girişi | Başlarken |
| TRN-091 | 4.2 Takoz Çıkışı | Başlarken |
| TRN-092 | 4.3 Maden Giriş / Çıkış | Başlarken |
| TRN-093 | 4.4 Hurda Giriş / Çıkış | Başlarken |
| TRN-094 | 4.5 Nakit Giriş / Çıkış | Başlarken |
| TRN-095 | 4.6 Çevir (Alacak / Borç) | Başlarken |
| TRN-096 | 4.7 Hizmet (Masraf) | Başlarken |
| TRN-097 | 4.8 Vadeli Alış / Satış | Başlarken |
| TRN-098 | 4.9 Virman (Alacak / Borç) | Başlarken |
| TRN-099 | 4.10 Parite (Arbitraj) | Başlarken |
| TRN-100 | 4.11 Çeşni | Başlarken |
| TRN-101 | 4.12 Taş, Pırlanta, Model, Emtia, Genel Stok | Başlarken |
| TRN-102 | 5.1 Gün başı | Başlarken |
| TRN-103 | 5.2 Gün içi | Başlarken |
| TRN-104 | 5.3 Düzeltme ve iptal | Başlarken |
| TRN-105 | 5.4 Gün sonu | Başlarken |
| TRN-106 | 5.5 Mutabakat | Başlarken |
