Kaynak: KB-v1
09_Training/TRN-012.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
1.8 İşlem tipleri sözlüğü
Bölüm: Kısım 1 — Sektör ve Terimler · Kaynak: az/01-sektor.md satır 194
Her işlem ekranında bir İŞLEM (yön) ve bir işlem tipi seçilir. Tipler tüm ekranlarda aynı anlamı taşır:
| Tip | Anlamı | Cari bakiye | Stok | Kasa (para) |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | Bakiyeli çalışma; para el değiştirmedi, borç/alacak yazıldı | ✓ | ✓ | ✗ |
| PEŞİN | Para o anda elden ele geçti | ✗ | ✓ | ✓ |
| MAHSUP | Devir, sayım farkı, açılış girişi; para ve bakiye yok, yalnız stok | ✗ | ✓ | ✗ |
| RESMİ | Faturalı, belgelendirilmiş işlem havuzuna girer işlem; e-belge üretir | ✓ | ✓ (resmi stok) | duruma göre |
| BEDELLİ | Malın bedeli ayrı satırda tahsil edilecek | ekrana göre† | ✓ | ekrana göre† |
| İADE | Daha önce verilen/alınan malın geri dönmesi | ✓ | ✓ | ✗ |
| EMANET | Mal geçici olarak bırakıldı; mülkiyet değişmedi | ekrana göre† | ✓ | ✗ |
| MİKTAR | Ödeme has olarak değil, girilen miktar cinsinden (hurda peşin) | ekrana göre† | ✓ | ekrana göre† |
† Bu tipler her ekranda görünmez ve etkileri ekrana göre değişir; kesin davranış için Kısım 5'te ilgili ekranın "Kayıt sonrası ne olur" başlığına bakın.
DİKKAT — Bu tablodaki "✓/✗" kuralı dokümanın en önemli tablosudur. "İşlemi girdim, bakiyede görünmüyor" çağrılarının cevabı neredeyse her zaman bu tablodadır: işlem PEŞİN veya MAHSUP girilmiştir.
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/01-sektor.mdsatır 194
