Kaynak: KB-v1
09_Training/TRN-047.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
4.6 Alt şerit düğmeleri
Bölüm: Kısım 4 — Cari İşlemler Ana Ekranı · Kaynak: az/04-cari-islemler.md satır 139
| Düğme | Ne yapar |
|---|---|
| LİSTELE | İşlem listesini açar/kapatır (0 - LİSTE ile aynı) |
| DÜZELT | Seçili işlemi kendi ekranında düzeltmeye açar (Kısım 6.1) |
| İPTAL | Seçili işlemi iptal eder; açıklama ister (Kısım 6.2) |
| İPTAL (FişNo) | Bir fişin tüm satırlarını tek seferde iptal eder; fiş numarası ve yönetici şifresi ister. Açıklama sormaz, geçmişe "İptal Edildi" düşer. Yalnız seçili kasadaki satırları iptal eder. |
| YAZDIR | Liste baskısı |
| Virman | VİRMAN ekranı |
| Borç İşlemleri | BORÇ İŞLEMLERİ ekranı (stoksuz alacak/borç) |
| Extra Raporlar | Hesaba özel ek raporlar |
| Extra Limit | Hesaba geçici ek limit tanımlama |
| Teslimat | Teslimat kaydı |
| Numaraları Sırala | Fiş numaralarını yeniden sıralar (yönetici) |
| Toplu Fatura Bas | Seçili (boşlukla işaretli) işlemlere toplu fatura |
| Blok Takoz | Blok takoz girişi (Kısım 5.7) |
| Ara (İşlem Geçmişi) | Hesabın tüm düzeltme/iptal geçmişini tarih aralığıyla listeler (Kısım 6.3) |
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/04-cari-islemler.mdsatır 139
