21 senaryo, her biri aynı sırayla yazılmıştır: Başlangıç durumu → Kullanıcı işlemi → Beklenen kayıt → Bakiye etkisi → Stok etkisi → Rapor etkisi → Kontrol soruları → Sık yapılan hata. "Beklenen kayıt" bölümü tekniktir (<!-- AIFASOFT_INTERNAL -->); müşteri görünümü bu bölüm çıkarılarak türetilir. Eğitim kitapçığı §5'teki altı gerçek fiş simülasyonu (§5.1 peşin altın alımı, §5.2 peşin döviz satışı, §5.3 vadeli satış, §5.4 arbitraj, §5.5 resmî hurda, §5.6 iptal) başlangıç noktasıdır; senaryolar onları tekrar etmez, bağlantı verip genişletir.
Ortak anonim kurulum
Sayılar tutarlıdır; senaryolar bu durumdan başlar ve birbirini besler (ör. SCN-DUZELTME, SCN-NORMAL-MADEN'in kaydını düzeltir).
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Şirket / şube / kasalar | EGİTİM A.Ş. / MERKEZ (aktif) / ANAKASA (Id 1), RESMİ KASA (Id 2); ŞUBE-2 / ŞUBE2-KASA (Id 5) |
| Birim Id'leri (örnek; kurulum-bağımlı) | TL 1 · USD 2 · EUR 3 · HAS 4 · GUM 5 |
| Nakit stoğu (ANAKASA) | 250.000 TL · 10.000 USD · 5.000 EUR |
| Maden stoğu (ANAKASA) | 22 AYAR BİLEZİK (StokId 101, milyem 0,916) 500 g / 10 adet · 995 HURDA (102) 1.200 g · EYARIM (103, adet başı has 3,21) 20 adet |
| Cari hesaplar | MÜŞTERİ-A (1001): HAS −50,00 (alacaklı), TL +120.000 (borçlu) · MÜŞTERİ-B (1002): 0 · RAFİNERİ-R (1003) · ATÖLYE-T (1004) · KARGO-K (1005, tür Masraf) · AYAREVİ-1 (1006) · DEVİR (tür Devir) |
| Kur listesi | HAS alış 4.000 TL/g · GUM 50 · USD 40,00/40,50 · EUR 43,00/43,50 |
Bakiye işareti: Cari.BakiyeIslem.Bakiye artı = müşteri borçlu, eksi = müşteri alacaklı (TBL-CARI.BAKIYEISLEM); ekran ALACAK/BORÇ sütunları BR-YON-007.
Enum özeti (Beklenen kayıt bölümlerinde kullanılan kodlar)
IslemKodu(ENUM-ISLEM-TISLEMKODU): 0 TAKOZ · 1 MADEN · 2 HURDA · 3 NAKİT · 4 ÇEVİR · 5 HİZMET · 6 VADELİ · 7 TAŞ · 8 PIRLANTA · 9 MODEL · 10 GENEL · 11 VİRMAN · 12 FATURA · 13 EMTİA · 14 ÇEŞNİ · 999 BORÇ/DEVİR.IslemTuru(ENUM-ISLEM-TISLEMTURU): 0 GİRİŞ · 1 ÇIKIŞ · 2 ALACAK · 3 BORÇ · 4 ALIŞ · 5 SATIŞ.IslemTipi(ENUM-ISLEM-TISLEMTIPI): 0 NORMAL · 1 PEŞİN · 2 BEDELLİ · 3 İADE · 4 EMANET · 5 MİKTAR · 6 ALTIN · 7 GÜMÜŞ · 8 PLATİN · 9 PALADYUM · 10 PARİTE · 11 RESMİ/FATURA · 12 MAHSUP · −1/−2 "tip yok" (çevir/vadeli, vadeli arbitraj).
Senaryolar
| Senaryo | Ekran | Bakiye | Stok | Kitapçık bağı |
|---|---|---|---|---|
| SCN-NORMAL-MADEN | MADEN | HAS + TL (2 satır) | maden | §3.4 |
| SCN-PESIN-MADEN | MADEN, PEŞİN | yok | maden + nakit | §5.1 |
| SCN-HURDA | HURDA | HAS (1 satır) | maden | §5.5 karşıtı |
| SCN-NAKIT | NAKİT | TL (1 satır) | döviz (CTR) | — |
| SCN-DOVIZ | NAKİT, PEŞİN + BSMV | yok | döviz + TL | §5.2 |
| SCN-VIRMAN | VİRMAN | 2 hesap, ters | yok | — |
| SCN-CEVIR | ÇEVİR | 2 birim, zıt | yok | — |
| SCN-VADELI | VADELİ | 2 birim, zıt | yok | §5.3 |
| SCN-PARITE | NAKİT PARİTE / X / VADELİ ARB. | TL net 0 | 2 döviz | §5.4 |
| SCN-TAKOZ | TAKOZ G / TAKOZ C | HAS+GUM+işçilik | takoz adet | §9.5 |
| SCN-CESNI | ÇEŞNİ | HAS+GUM (pozitif) | yok (hesaplanan) | §9.5 |
| SCN-TAS-PIRLANTA | TAŞ / PIRLANTA | TL | taş yok / pırlanta adet | — |
| SCN-HIZMET | HİZMET | TL | yok | — |
| SCN-EMTIA | EMTİA | TL | yok | — |
| SCN-FATURA | F5 / E-FATURA | değişmez | değişmez | — |
| SCN-RESMI-ISLEM | tip 11 | yok | yok | §5.5 |
| SCN-DEVIR | Devir / DEVİR hesabı | IslemId −1 | son durum | §9.7 |
| SCN-MUTABAKAT | F12 | değişmez (kilit) | değişmez | — |
| SCN-DUZELTME | DÜZELT | yeniden üretilir | yeniden üretilir | §5.6 |
| SCN-IPTAL | İPTAL | silinir | silinir | §5.6 |
| SCN-SUBELER-ARASI-ISLEM | TRANSFER / provizyon | değişmez | kabulde 2 kasa | — |
Kaynak kural: BR-DEFTER-URETIMI · tetikleyici TRG-CARI.ACCEPTTRANSACTION · eğitim programı Tracks/INDEX. Senaryolarda işaretlenen GAP/CTR'ler _tools/agent_findings_training.md'de toplanmıştır.
