Tip: TABLE · Şema: MT4 · Modül: MOD-DIGER · Temizlik sınıfı: MANUAL_REVIEW (kategori D, güven 60) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 0 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 0 / ölçülmedi |
Kullanım haritası (13.09.2026)
| Kategori | F — MANUAL REVIEW · F-EXTERNAL_PRODUCT |
| Güven | 90 |
| Gerekçe | ERPGOLD dışı ürün/servis şeması: MT4 / FX entegrasyonu (harici servis) — ERPGOLD kodu çağırmaz ama başka uygulama kullanır |
| Referans veren (gerekli olmayan) | Cari.AddTicket, MT4.AddTicket, MT4.GETOrders |
Bkz. Database Usage Map · Manual Review. Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | WEAK |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | RISK |
Gerekçe: EXTERNAL USE RISK: MT4 entegrasyonu (harici servis olasılığı)
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-FX · Satır (örnek DB): 0 · Kolon: 15 · İndeks: 0 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2019-05-20 / 2019-05-20
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TerminalNo | int | ✔ | |||
| 2 | TicketNo | int | ||||
| 3 | TransType | int | ✔ | |||
| 4 | Symbol | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 5 | Lots | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 6 | OpenTime | datetime | ✔ | |||
| 7 | OpenPrice | decimal(18,5) | ✔ | |||
| 8 | CloseTime | datetime | ✔ | |||
| 9 | ClosePrice | decimal(18,5) | ✔ | |||
| 10 | Swap | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 11 | MagicNumber | int | ✔ | |||
| 12 | Description | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 13 | InsertDate | datetime | ✔ | (getdate()) | ||
| 14 | IsClose | bit | ✔ | hesaplanan: (CONVERT([bit],case when [ClosePrice]>(0) then (1) else (0) end,(0))) | ||
| 15 | IslemId | int | ✔ | ((0)) |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
| Nesne | Tip | İlişki |
|---|---|---|
| Cari.AddTicket | PROCEDURE | yazar |
| MT4.AddTicket | PROCEDURE | yazar |
| MT4.GETOrders | VIEW | okur |
| MT4.Orders | TABLE | okur |
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - Kolon iş anlamı notu yok (temizlik analizinde kullanılmayan aday).
- KUYUMCU satır sayısı bu turda ölçülmedi.
