Tip: TABLE · Şema: FX · Modül: MOD-DIGER · Temizlik sınıfı: MANUAL_REVIEW (kategori D, güven 75) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 0 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 0 / ölçülmedi |
İlişkiler (JOIN kanıtı ≥ 2 sorgu — FK değil)
Account→UserForm.FXAccounts.FXTerminal2×
Kullanım haritası (13.09.2026)
| Kategori | F — MANUAL REVIEW · F-EXTERNAL_PRODUCT |
| Güven | 90 |
| Gerekçe | ERPGOLD dışı ürün/servis şeması: FX senkron servisi — ERPGOLD kodu çağırmaz ama başka uygulama kullanır |
| Referans veren (gerekli olmayan) | Cari.Reset, FX.StartSync, FX.StartSyncOld, Sistem.Reset |
Bkz. Database Usage Map · Manual Review. Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | NO |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | RISK |
Gerekçe: EXTERNAL USE RISK: FX senkronizasyon servisi olasılığı
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-FX · Satır (örnek DB): 0 · Kolon: 19 · İndeks: 1 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2019-05-20 / 2023-11-30
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | identity | |||
| 2 | RemoteID | int | ✔ | |||
| 3 | TicketNo | int | ✔ | |||
| 4 | TradeDate | datetime | ✔ | (getdate()) | ||
| 5 | Valor | date | ✔ | |||
| 6 | Account | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 7 | Terminal | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 8 | OrderType | int | ✔ | |||
| 9 | Code | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 10 | Amount | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 11 | Factor | decimal(18,5) | ✔ | |||
| 12 | Price | decimal(18,5) | ✔ | |||
| 13 | Total | decimal(18,2) | ✔ | hesaplanan: (CONVERT(decimal,[Amount]*[Price],(0))) | ||
| 14 | Currency | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 15 | Description | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 16 | IpAddress | nvarchar(100) | ✔ | |||
| 17 | StatusId | int | ✔ | ((0)) | ||
| 18 | IsDeleted | bit | ✔ | ((0)) | ||
| 19 | IsComplated | int | ✔ | ((0)) |
İndeksler
| İndeks | Tip | PK | Tekil | Kolonlar | Dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| PK_Orders | CLUSTERED | ✔ | ✔ | Id |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
| Nesne | Tip | İlişki |
|---|---|---|
| Cari.Reset | PROCEDURE | yazar |
| FX.StartSync | PROCEDURE | yazar |
| FX.StartSyncOld | PROCEDURE | okur |
| FX.Syncornization | TABLE | okur |
| FX.Syncornization | TABLE | okur |
| Sistem.Reset | PROCEDURE | yazar |
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - Kolon iş anlamı notu yok (temizlik analizinde kullanılmayan aday).
- KUYUMCU satır sayısı bu turda ölçülmedi.
