Kaynak: KB-v1
05_BusinessRules/INDEX.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
05_BusinessRules — İş kuralları (218)
Kaynak: kod ve tetikleyiciler (AS-IMPLEMENTED), satır referanslı. "Doküman uyumu": ALIGNED = doküman aynı şeyi söylüyor, CONTRADICTS = fark var (bkz. CONTRADICTIONS.md), UNDOCUMENTED = hiçbir dokümanda yok.
Uyum dağılımı: ALIGNED 91, UNDOCUMENTED 119, CONTRADICTS 8
| Kural | Ad | Alan | Güven | Uyum | Özet |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-BAKIYE-001 | Maden/hurda/model NORMAL işlem iki bakiye satırı üretir | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | PEŞİN olmayan maden, hurda ve model işlemlerinde tetikleyici (1) BakiyeId (madenin ana birimi, örn. HAS) için Has kadar |
| BR-BAKIYE-002 | Has satırının birimi (BakiyeId) nasıl belirlenir | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | BakiyeId: MADEN/HURDA'da madenin ana birimi (PEŞİN/BEDELLİ/MIKTAR tiplerinde 0); MODEL'de ana birim (BEDELLİ/PEŞİN'de 0) |
| BR-BAKIYE-003 | Çevir/vadeli/hizmet iki bakiye satırı | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Çevir, vadeli ve hizmet işlemlerinde has satırı (BakiyeId>0 ve Miktar≠0) ve tutar satırı (tip≠PEŞİN ve Tutar≠0) zıt işar |
| BR-BAKIYE-004 | Çeşni bakiyesi HAS ve GÜMÜŞ satırı | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Çeşni işlemi HAS birimine Miktar × AuMilyem, GÜMÜŞ birimine Miktar × AgMilyem olmak üzere iki bakiye satırı yazar (işare |
| BR-BAKIYE-005 | Takoz bakiyesi: maden durumu seçenekleri | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Takoz işleminde has bakiyesi = Miktar × AuMilyem; gümüş/platin/paladyum için 'Madeni Ver' (0) kendi biriminde satır yaza |
| BR-BAKIYE-006 | Takoz işçilik bakiyesi | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Takoz işçiliği = Bol(HasIsc × (Miktar × AuMilyem) × HasIscBirimKur, IscKur) + Bol(GumIsc × (Miktar × AgMilyem) × GumIscB |
| BR-BAKIYE-007 | Takoz giriş: has alacak, işçilik borç; çıkışta tersi | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Takoz girişinde HAS/GUM/PLT/PLD bakiye satırları eksi (müşteri alacaklanır), işçilik satırı artı (müşteri borçlanır) yaz |
| BR-BAKIYE-008 | Raporsuz takoz: XRF milyemi veya TAKOZ birimi | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Raporsuz takozda tetikleyici XRF milyemlerini (Stok.Takoz.XRFAuMilyem/XRFAgMilyem) kullanır. XRF milyemleri de 0 ise bak |
| BR-BAKIYE-009 | TAKOZ (raporsuz) bakiyesi %60 milyemle değerlenir | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye ve net bakiye fonksiyonları −1 (TAKOZ) birimindeki bakiyeyi, XRF milyemi 0 ise 0,6 milyem varsayımıyla has'a çevi |
| BR-BAKIYE-010 | Takoz girişinde çeşni miktarı bakiyeye eklenir | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Takoz GİRİŞ işleminde tetikleyici bakiye hesabında miktara çeşni miktarını ekler (Miktar += CesniMiktar); çıkışta ekleme |
| BR-BAKIYE-011 | Statik birimler daima listelenir | BAKIYE | HIGH | ALIGNED | Bakiye kartında IsStatic=True olan birimler bakiyesi 0 olsa da listelenir; diğer birimler yalnız bakiye ≠ 0 ise görünür. |
| BR-BAKIYE-012 | Adım adım bakiye | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | İşlem listesinde bir satıra tıklanınca bakiye kartı o işlem dahil (Id ≤ seçilen) satırlara göre hesaplanır; listeden çık |
| BR-BAKIYE-013 | İşlem listesi sıralaması bakiye tipine bağlıdır | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye kontrolünde 'Id' seçiliyse işlem listesi Id'ye, 'Tarih' seçiliyse Tarih,Id'ye göre sıralanır; gölge (ShadowMode) |
| BR-BAKIYE-014 | Hesabın son işlem tarihi | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiyeye yansıyan (silinmemiş, tip 11/12 dışı) her işlemde Cari.Hesaplar.LastDate = şimdi olarak güncellenir. |
| BR-BAKIYE-015 | Çevir ekranı miktarı bakiyeden önerir | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Çevir ekranında ALACAK seçilip kaynak birimde bakiye negatifse (alacak), veya BORÇ seçilip bakiye pozitifse (borç), MİKT |
| BR-BAKIYE-016 | Hesap limiti kontrolü | BAKIYE | VERY_HIGH | ALIGNED | Şubede limit kontrolü açıksa (Sube.IsLimitControl) MADEN, HURDA ve NAKİT ÇIKIŞ işlemlerinde (PEŞİN hariç) Satis ÷ HAS ku |
| BR-BAKIYE-017 | Limit ve marj durum etiketleri | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye bilgi panelinde Kalan Limit > 0 ise 'Limit Normal' (yeşil), değilse 'Limit Blocked' (kırmızı). Marj yüzdesi (MP) |
| BR-BAKIYE-018 | Tarihli toplam hesap bakiyesi | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye.GetHesapBakiyeleri bir tarihe kadar olan ana birim bakiyelerini alış kuruyla çarpıp toplar ve işaretini ters çevi |
| BR-BAKIYE-019 | Vadeli bakiye sorgusu boş döner | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye.GetVadeliBakiye fonksiyonunun asıl sorgusu yorum satırına alınmıştır; fonksiyon yalnız boş bir başlık satırı (bug |
| BR-BAKIYE-020 | Fiş bakiyesi | BAKIYE | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Bakiye.GetFisBakiye hesabın bakiyesini verilen fiş numarası dahil (FisNo ≤) işlemlerle hesaplar. |
| BR-BILANCO-001 | Bilanço kalemleri ve kâr/zarar | BILANCO | VERY_HIGH | ALIGNED | Bilanço satırında TOPLAM = BAKİYE + STOK + PIRLANTA + İŞÇİLİK + TAKOZ + TAŞ + MALZEME; KÂR/ZARAR = TOPLAM − DEVİR (DEVİR |
| BR-BILANCO-002 | Bilanço birimi şubeye bağlıdır | BILANCO | VERY_HIGH | ALIGNED | Bakiye kontrolünde bilanço birimi şubenin BilancoBirimId ayarından alınır. |
| BR-BSMV-001 | Nakit BSMV formülü | BSMV | VERY_HIGH | ALIGNED | Nakit ekranında VERGİ seçeneği 'Evet' ise BSMV = (FİYAT × MİKTAR) × BSMV ayarı ÷ 1000 (ayar binde cinsinden) hesaplanır |
| BR-BSMV-002 | BSMV seçeneği ne zaman görünür ve yön kısıtı yoktur | BSMV | VERY_HIGH | CONTRADICTS | VERGİ kutusu yalnız BSMV ayarı 0 değil ve BSMV tipi 'Hariç' ise görünür; ekran kullanıcı seçimine bakar, işlem yönüne (a |
| BR-BSMV-003 | Tutardan geriye BSMV ayrıştırma (yaklaşık) | BSMV | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | TUTAR elle girilip çıkıldığında VERGİ seçiliyse net tutar = TUTAR − TUTAR × BSMV ÷ 1000 kabul edilir ve fiyat bundan hes |
| BR-BSMV-004 | Vadeli BSMV | BSMV | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Vadeli ekranında VERGİ seçiliyse BSMV = Round(TUTAR × BSMV ayarı ÷ 1000, 2) hesaplanır; kayıtta Tutar = TUTAR + BSMV ve |
| BR-BSMV-005 | E-faturada vergi hesabı | BSMV | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Döviz faturasında vergi yalnız satış yönünde (IslemTuru tek) ve istatistik kodu 10285 ise hesaplanır (VergiOrani = BSMVO |
| BR-BSMV-006 | Tetikleyicideki BSMV muafiyet kontrolü devre dışıdır | BSMV | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Veritabanında müşteri temsilcisine göre 'BSMV'den muaf hesap' kontrolü yorum satırına alınmıştır; program bu kontrolü uy |
| BR-CEVIR-001 | Çevir kaydı: tip −1, vade +2 gün, stok hareketi yok | CEVIR | VERY_HIGH | ALIGNED | Çevir işlemi IslemTipi=−1, Vade = bugün + 2 gün, FiyatTipi=1 ile kaydedilir; StokId çevrilen kaynak birimdir, BirimId he |
| BR-CEVIR-002 | Çevir maliyet/satış | CEVIR | VERY_HIGH | ALIGNED | Çevir, vadeli ve nakit işlemlerinde Maliyet = Miktar × (Milyem veya 1) × AnaBirim fiyatı, Satis = Tutar × TutarBirim fiy |
| BR-DEVIR-001 | Hesap türleri ve DEVİR hesabı | DEVIR | VERY_HIGH | ALIGNED | Cari hesap türleri: Bakiye(Müşteri)=0, Yetkili Kurum=1, Banka=2, Diğer=3, Masraf=4, Devir=5. E-faturada Yetkili Kurum tü |
| BR-DOVIZ-001 | Parite ekranı etiketleri | DOVIZ | VERY_HIGH | ALIGNED | Parite (döviz) ekranında GİRİŞ'te birinci fiyat '{Döviz} ALIS F.', ikinci '{Birim} SATIS F.'; ÇIKIŞ'ta tersi. ALINACAK/V |
| BR-DUZELTME-001 | Düzeltme yetkisi | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Kullanıcı grubunda 'İşlem Düzelt' yetkisi yoksa DÜZELT tıklandığında 'İşlem Düzeltme Yetkiniz Yok.' uyarısı verilir; DÜZ |
| BR-DUZELTME-002 | Provizyonlu işlemde düzeltme izni | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Şubeler arası (provizyon) hesapta seçilen işlem için FN.ProvizyonIzin false dönerse 'Bu İşlemi Düzeltme Yetkiniz Yok. Ön |
| BR-DUZELTME-003 | Raporsuz takoz girişi güvenlik kontrollerinden muaftır | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Düzeltilen işlem TAKOZ GİRİŞ ve takoz raporsuz (IsRapor=False) ise mutabakat kilidi, PIN ve gün sayısı kontrolleri atlan |
| BR-DUZELTME-004 | Düzeltme gün sınırı ve PIN | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Ayarlarda Düzeltme İzni 'PIN Gerekli' ise ve işlem tarihinden bugüne geçen gün ≥ DuzeltmeGun ise PIN sorulur (mutabakat |
| BR-DUZELTME-005 | Düzeltme işlemi girildiği ekranda ve yetkiye göre açılır | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | DÜZELT, işlemi işlem koduna göre ilgili ekranda açar; o ekranın grup yetkisi yoksa maden/hurda/nakit/çevir/hizmet/vadeli |
| BR-DUZELTME-006 | Virman düzeltilemez | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Virman işlemi için DÜZELT tıklandığında 'Virman İşlemlerinde Düzeltme Yapamazsınız. İptal Edip Tekrar Giriniz.' uyarısı |
| BR-DUZELTME-007 | Düzeltme açıklaması zorunluluğu | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Ayarlarda 'Düzeltme Açıklaması: Var' ise Update sırasında Düzeltme Detay penceresi açılır; açıklama onaylanmazsa güncell |
| BR-DUZELTME-008 | Düzeltmede tarih, fiş no, kasa ve hesap değişmez | DUZELTME | VERY_HIGH | CONTRADICTS | Update sorgusu Tarih, FisNo, KasaId, HesapId ve HesapType alanlarını güncellemez (ilgili satırlar yorumdadır). Ekranlard |
| BR-DUZELTME-009 | İşlem geçmişine 'Düzeltme' satırı yeni değerlerle düşer | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Cari.Islemler güncellemesinde (Mutabakat veya IsDeleted değişmiyorsa) tetikleyici Cari.History'ye 'Düzeltme' tipinde, gü |
| BR-DUZELTME-010 | E-döviz faturası gönderilmiş işlem düzeltilemez | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | İşlem detayında ETTN (e-fatura numarası) doluysa tetikleyici, Mutabakat veya IsDeleted dışındaki güncellemeleri 'E-DOVIZ |
| BR-DUZELTME-011 | Düzeltilmiş satırların renklendirilmesi | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | İşlem listesinde Degistirme sütunu dolu satırlar renklenir: değişiklik işlem tarihiyle aynı günse 'soru' rengi, farklı g |
| BR-DUZELTME-012 | Düzeltmede LastModify ve liste Degistirme sütunu | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Update sorgusu LastModify = şimdi yazar; başarılı düzeltmede liste satırındaki 'Degistirme' hücresi de o anki zamanla do |
| BR-DUZELTME-013 | Fatura/sıra numarası değiştirme | DUZELTME | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | İşlem listesinde FaturaNo veya SiraNo hücresine çift tıklanınca, şube 'IsModify' yetkiliyse FaturaNoDegistir penceresi a |
| BR-DUZELTME-014 | Geçmiş tarihe işlem uyarısı | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | Yeni kayıtta işlem tarihi bugünden eskiyse ve kasa resmi kasa değilse program 'Geçmiş Tarihe İşlem Giriyorsunuz. Devam E |
| BR-DUZELTME-015 | Kayıt kısayolları: F2 kaydet, F5 kaydet ve fatura yazdır | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | İşlem ekranlarında F2 kaydeder; F5 kaydedip fatura (FrmEFaturaBas) penceresini açar; F3 transfer kutusuna gider; Shift+E |
| BR-DUZELTME-016 | Enter ile düzeltme, çift tık ile geçmiş | DUZELTME | VERY_HIGH | ALIGNED | İşlem listesi açıkken Enter DÜZELT'i tetikler; satıra çift tıklama 'İşlem Geçmişi' penceresini (Cari.HistoryDetails) aça |
| BR-FATURA-001 | Vergi no 10, TC kimlik 11 hane | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Fatura basımında vergi dairesi seçilmişse vergi numarası 10, seçilmemişse (şahıs) kimlik numarası 11 karakter olmalıdır. |
| BR-FATURA-002 | Aynı para cinsiyle fatura kesilemez | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | E-fatura ekranı, işlemin stok kodu ile tutar birimi aynıysa 'Aynı Para Cinsi ile Fatura kesemezsiniz.' uyarısı verir ve |
| BR-FATURA-003 | TL işlemine fatura ve istatistik kodu zorunluluğu | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | E-faturada istatistik kodu 0 ise 'Lütfen Istatistik Kodunu Giriniz.'; döviz kodu TL/TRY ise 'Türklirası Alış ve Satış İş |
| BR-FATURA-004 | Belge numarası formatı | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | E-fatura belge no = seri (3 karaktere 'AAA' ile sol dolgu, sağdan 3) + yıl (yyyy) + fatura no (9 haneli). Yeni işlemde f |
| BR-FATURA-005 | Taslak veya hemen gönder | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Şubede EBelgeTaslak=0 ise veya fatura serisi 'HAK'/'HSK' ise fatura kaydedilir kaydedilmez entegratöre gönderilir; gönde |
| BR-FATURA-006 | MASAK sorgusu | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | E-fatura ekranındaki MASAK Sorgu düğmesi kimlik/vergi bilgisiyle sorgu yapar; firma yasaklıysa 'Bu Firma Masak Yasaklısı |
| BR-FATURA-007 | Resmi aktarım (RsAktar) | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | İşlem 'Resmi aktar' işaretli ve şubede RsAktar açıksa, kayıt sonrası 'Cari.RsAktar {Id}' prosedürü çalıştırılır (resmi/m |
| BR-FATURA-008 | Peşin karşılık kontrolü fiş yazdırırken yapılır | FATURA | VERY_HIGH | CONTRADICTS | Kullanıcı grubunda 'Peşin Kontrol' açıksa, fiş/rapor yazdırılmadan önce Cari.GetFisPesinKontrol(kullanıcı, fiş no) çağrı |
| BR-FATURA-009 | Fatura ekleme ve düzeltme formu | FATURA | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Menüdeki FATURA düğmesi fatura ekleme formunu seçili hesapla (hesap salt-okunur) açar; işlem listesindeki FATURA satırı |
| BR-GENEL-001 | Genel stok fiyatı: girişte alış, çıkışta satış | GENEL | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Genel stok ekranında GİRİŞ veya İADE'de kartın Alış Fiyatı ve alış birimi, ÇIKIŞ'ta Satış Fiyatı ve satış birimi gelir; |
| BR-GENEL-002 | Yeni fiş numarası ve aynı fişteki satırlar | GENEL | VERY_HIGH | ALIGNED | Hesap seçilirken fiş no boşsa −1 yazılır; ilk kayıtta GetNewFisNo (silinmemiş en büyük FisNo + 1) atanır ve aynı oturumd |
| BR-GENEL-003 | Emtia fiyat ve birimi karttan gelir | GENEL | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Emtia ekranında stok seçilince fiyat ve birim emtia kartından gelir; Vade = +2 gün, FiyatTipi=0. Şube hesabında tür ÇIKI |
| BR-GENEL-004 | Borç işlemleri (HESAP BORÇ/ALACAK) | GENEL | VERY_HIGH | ALIGNED | Borç İşlemleri ekranı işlem kodu 999, StokId 0, tip NORMAL, Fiyat=Tutar, Vade=+2 gün ile kaydeder; miktar zorunluluğunda |
| BR-GUNSONU-001 | Döviz gün sonu raporu bakiyesi | GUNSONU | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Gün sonu raporunda her stok kodu için satır bakiyesi = Devir + Alacak + Borç; Devir bir önceki satırın kümülatif bakiyes |
| BR-HESAP-001 | Has hesabı | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Maden ve hurda ekranlarında HAS alanı MİKTAR × MİLYEM olarak hesaplanır; milyem ondalık (örn. 0,916) olarak tutulur, 100 |
| BR-HESAP-002 | Milyem sıfırsa has = miktar | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Milyem 0 girilmiş bir işlemde tetikleyici has'ı miktara eşit sayar (çarpan 1). Seri işlem ekranı da aynı kuralı uygular. |
| BR-HESAP-003 | Ziynette miktar adetten türer | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Stok kartında sabit parça gramı (StabilMiktar) tanımlıysa MİKTAR alanı elle yazılamaz; ADET × parça gramı olarak otomati |
| BR-HESAP-004 | Sabit gramlı üründe adet zorunlu | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Stok kartında sabit parça gramı tanımlı bir ürün için ADET 0 veya boş bırakılırsa program 'Lütfen Adet Giriniz.' uyarısı |
| BR-HESAP-005 | İşçilikli milyemin ayrıştırılması | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | NORMAL tipte, birim ana birim (HAS) iken MİLYEM alanına stok kartı milyeminden büyük bir değer yazılırsa program farkı İ |
| BR-HESAP-006 | HAS alanından geri hesap | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | HAS alanı elle değiştirilip çıkıldığında: MİLYEM 0 ve MİKTAR ≠ 0 ise MİLYEM = HAS ÷ MİKTAR; aksi halde MİKTAR = HAS ÷ Mİ |
| BR-HESAP-007 | NORMAL tipte tutar hesabı | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Peşin olmayan (NORMAL/İADE/EMANET) maden işleminde TUTAR = Miktar × İŞÇ. FİYATI'dır. Buradaki 'Miktar', F.TİPİ 'Ad' ise |
| BR-HESAP-008 | Peşin tutar hesabı parite yönüne bağlıdır | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Peşin türü işlemlerde TUTAR, ana birim ile seçilen birim arasındaki parite yönüne göre hesaplanır: yön 'Çarp' ise TUTAR |
| BR-HESAP-009 | TUTAR'dan fiyat/miktar geri hesabı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | TUTAR alanı elle yazılıp çıkıldığında: Miktar ≠ 0 ise FİYAT = TUTAR ÷ Miktar (yön Böl ise Miktar ÷ TUTAR); Miktar = 0 is |
| BR-HESAP-010 | Peşin işlemde hangi miktar fiyatlanır | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Peşin türü maden işleminde fiyatlanan miktar: FATURA/MAHSUP tipinde ham MİKTAR; diğer peşin tiplerde stok kartının fiyat |
| BR-HESAP-011 | Fiyat alanının kaynağı (maden) | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | NORMAL maden işleminde FİYAT alanı otomatik gelir: GİRİŞ'te stok kartının Giriş İşçiliği ve birimi; ÇIKIŞ'ta önce hesaba |
| BR-HESAP-012 | Peşin parite ve milyem çarpanı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Peşin işlemde FİYAT alanına ana birim ile seçilen birim arasındaki parite gelir (önce Parite tablosu, 0 ise birimin kur |
| BR-HESAP-013 | Peşin işlemde birim = ana birim ise fiyat kilitli | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Peşin işlemde seçilen birim stokun ana birimiyle aynıysa FİYAT ve TUTAR alanları kilitlenir; maden ekranında fiyat = HAS |
| BR-HESAP-014 | Hurda ekranında HAS her zaman yazılabilir | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Hurda ekranında HAS alanı daima yazılabilir; MİLYEM kartın MilyemDurumu ayarına göre, MİKTAR ise kart sabit gramsız ve a |
| BR-HESAP-015 | Takoz has/gümüş/platin/paladyum hesabı | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Takoz girişinde HAS = (MİKTAR + ÇEŞNİ) × HasMilyem; gümüş, platin, paladyum için aynı şekilde. Ekrandaki milyemler binde |
| BR-HESAP-016 | Takoz işçilik maliyeti | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Takoz girişinde has işçilik maliyeti = Has İşçilik Fiyatı × Has ÷ 1000; gümüş için aynı. Toplam işçilik, işçilik durumu |
| BR-HESAP-017 | Milyem toplamı 1000'i geçemez | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Raporlu takozda has+gümüş+paladyum+platin milyemlerinin toplamı 1000'i aşarsa son girilen alan temizlenir ve 'Milyem Top |
| BR-HESAP-018 | Takozun ana madeni diğer milyemlerden düşük olamaz (uyarı) | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Raporlu takozda ana madenin milyemi (örn. has takozunda HAS milyemi) diğer üç milyemin toplamından küçükse program onay |
| BR-HESAP-019 | Takoz işçiliği girilmemiş uyarısı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Ana birimi HAS olan takozda has işçiliği (veya birimi), GÜMÜŞ olan takozda gümüş işçiliği boşsa program 'İşçiliği Girilm |
| BR-HESAP-020 | Çeşni ekranı has/gümüş hesabı | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Çeşni ekranında HAS = MİKTAR × Has Milyem, GÜMÜŞ = MİKTAR × Gümüş Milyem olarak anlık hesaplanır; işlem daima ÇIKIŞ ve N |
| BR-HESAP-021 | Vadeli has = miktar × çarpan | HESAP | VERY_HIGH | ALIGNED | Vadeli ekranında HAS = MİKTAR × ÇARPAN (kod kartındaki Carpan; F.TİPİ Oz ise Carpan ile Ons çarpanının büyüğü). HAS'tan |
| BR-HESAP-022 | Model ekranı tutar hesabı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Model ekranında MİKTAR = ADET × parça gramı; TUTAR fiyat tipine göre ADET × FİYAT (Ad) veya MİKTAR × FİYAT'tır. HAS ve M |
| BR-HESAP-023 | Pırlanta tutar hesabı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Pırlanta ekranında MİKTAR = ADET × birim gram; TUTAR = ADET × FİYAT; TUTAR'dan çıkınca FİYAT = TUTAR ÷ ADET. |
| BR-HESAP-024 | Taş / Genel / Emtia tutar hesabı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Taş, Genel stok ve Emtia ekranlarında TUTAR = Miktar × FİYAT; taşta F.TİPİ 'Ad' ise miktar yerine ADET kullanılır. TUTAR |
| BR-HESAP-025 | Birim değişince fiyatın kur dönüşümü | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Taş, pırlanta, model ve genel stok ekranlarında BİRİM değiştirilince FİYAT, stok kartı fiyatının ana birim kuruyla çarpı |
| BR-HESAP-026 | Hizmet ekranı HAS karşılığı | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Hizmet ekranında HAS TUTAR = Round(TUTAR × birim kuru ÷ HAS KURU, 2) olarak salt-okunur gösterilir; HAS KURU kayıtta Isc |
| BR-HESAP-027 | Perakende fiyat ve tutar | HESAP | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Perakende ekranında FİYAT = kur × milyem (dövizde milyem 1), TUTAR = Miktar × FİYAT; TUTAR elle girilince FİYAT = TUTAR |
| BR-HIZMET-001 | Hizmet (masraf) kaydı | HIZMET | VERY_HIGH | ALIGNED | Hizmet ekranında miktar yoktur; TUTAR zorunludur ve Fiyat=Tutar yazılır; hizmet kartı seçilmeden kayıt yapılmaz; Kategor |
| BR-HURDA-001 | Hurda kod listesi ve varsayılan | HURDA | VERY_HIGH | ALIGNED | Hurda ekranı yalnız IsHurda=True ve aktif maden kartlarını listeler; açılışta '995' kodu seçilir ve tür ÇIKIŞ gelir; tip |
| BR-HURDA-002 | Hurda NORMAL işlemde fiyat paneli yoktur | HURDA | VERY_HIGH | ALIGNED | Hurda ekranında PEŞİN/BEDELLİ/MIKTAR/FATURA/MAHSUP dışındaki tiplerde fiyat paneli gizlenir; kayıtta Fiyat, Tutar, Birim |
| BR-HURDA-003 | Hurda peşin fiyat tipi varsayılanı | HURDA | VERY_HIGH | ALIGNED | Hurda ekranında F.TİPİ, ayarlardaki PesinKurTipi 'Miktar' ise 0 (gram başı), aksi halde 1 (has başı) gelir; peşin tutar |
| BR-IPTAL-001 | İptal yetkisi | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | Kullanıcı grubunda 'İşlem İptal' yetkisi yoksa İPTAL tıklandığında 'İşlem İptal Etme Yetkiniz Yok.' uyarısı verilir; İPT |
| BR-IPTAL-002 | Provizyonlu işlemde iptal izni | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | Provizyon hesabında FN.ProvizyonIzin false dönerse 'Bu İşlemi İptal Etme Yetkiniz Yok. Önce Gönderen Şube İptal Etmelidi |
| BR-IPTAL-003 | Silme gün sınırı ve yönetici onayı | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | Silme İzni 'PIN Gerekli' ise PIN sorulur. 'Eski Tarihe Yapılamaz' ise ve geçen gün ≥ SilGun ise ekran 'İşlem Tarihinden |
| BR-IPTAL-004 | Silme açıklaması zorunlu | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | İptalde Silme Onayı penceresi açılır; onaylanmazsa iptal yapılmaz. Başarılı iptalde açıklama, kullanıcı ve işlem Id'si S |
| BR-IPTAL-005 | Karşı bacak sorusu | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | İptal edilen işlemle aynı RefNo ve işlem koduna sahip başka aktif satır varsa program 'Bu İşleme Ait Karşı Hesapda İşlem |
| BR-IPTAL-006 | E-fatura önce iptal edilir | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | Şubede e-fatura aktifse ve işlemin faturası entegratöre gönderilmişse önce fatura iptali denenir; entegratör kabul etmez |
| BR-IPTAL-007 | FATURA satırının iptali fatura modülünden yapılır | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | İşlem listesinde FATURA (kod 12) satırı iptal edilirken StokId (fatura Id) 0 ise 'Fatura Bulunamadı. Lütfen Faturalar Mo |
| BR-IPTAL-008 | Fiş numarasıyla toplu iptal | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | İPTAL (FişNo): fiş numarası istenir, ardından sabit bir yönetici parolası sorulur (kodda gömülü; değeri burada verilmez) |
| BR-IPTAL-009 | İptal yumuşak silmedir; geçmişe 'İptal Edildi' / 'Geri Alındı' düşer | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | İptal IsDeleted=True işaretidir. IsDeleted güncellemesinde tetikleyici History'ye eski (Deleted) değerlerle 'İptal Edild |
| BR-IPTAL-010 | İptalde e-fatura detayının akıbeti | IPTAL | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | İşlem iptal edilirken detay kaydında ETTN yoksa Cari.IslemDetaylari satırı silinir; ETTN varsa satır silinmez, Durum='EI |
| BR-IPTAL-011 | Silme talebi silinince fiziksel kaldırılır | IPTAL | VERY_HIGH | UNDOCUMENTED | Sistem.SilOnay kaydı IsDeleted=1 yapıldığında tetikleyici satırı fiziksel olarak siler. |
| BR-IPTAL-012 | İptal sonrası liste ve bakiye | IPTAL | VERY_HIGH | ALIGNED | Başarılı iptalde satır listeden kaldırılır ve bakiye kartı yenilenir; tetikleyici bakiye/stok satırlarını silmiş olur. |
