Kaynak:
KnowledgeBase/00_System/SYSTEM_OVERVIEW.md— KB-v1.
SYSTEM_OVERVIEW — ERPGOLD sistem özeti
ERPGOLD (ERPGOLDV2), kuyumcu, toptancı, rafineri ve döviz bürosu için yazılmış bir VB.NET WinForms + DevExpress masaüstü ERP'sidir; verisi MSSQL'de (uyumluluk seviyesi 100) tutulur. Programın çekirdeği tek bir defterdir: her işlem Cari.Islemler tablosuna bir satır olarak yazılır; Cari.AcceptTransaction tetikleyicisi bu satırdan müşteri bakiyesini (Cari.BakiyeIslem) ve stok hareketini (Stok.StokHaraketleri) türetir; kasa etkisi PEŞİN tipte nakit stok satırıyla oluşur. Ekranlar (iF* formları) iFormBase'den, işlem listesi iScreen'den gelir; veri erişimi AIO.* Dao sınıfları ve InternalDb üzerinden parametreli SQL ile yapılır; iş kurallarının bir kısmı kodda (Cari.Islem, ekran Validate/FormSave), bir kısmı tetikleyici ve SQL fonksiyonlarındadır.
Yan uygulamalar
- ErpPosV2 — dokunmatik vezne;
POS/Mobilşemaları. - AifaUyum — KYC/uyum servisi;
KYCşeması (sistemdeki tek FK'lı şema). - FX Trader / EDS — kur dağıtım ve terminal; yalnız süreç dokümanlarından bilinir.
Sayılarla
| Varlık türü | Adet |
|---|---|
| TICKET | 13681 |
| METHOD | 5230 |
| COLUMN | 2956 |
| UI_CONTROL | 651 |
| FUNCTION | 338 |
| CLASS | 269 |
| SOLUTION | 228 |
| TABLE | 220 |
| BUSINESS_RULE | 218 |
| PROCESS_DOC | 211 |
| TERMINOLOGY | 195 |
| ENUM_VALUE | 192 |
| KNOWN_ISSUE | 169 |
| ROOT_CAUSE | 157 |
| FAQ | 107 |
| ERROR_MESSAGE | 106 |
| TRAINING_TOPIC | 106 |
| PROBLEM | 100 |
| CONFIG_SETTING | 87 |
| SCREEN | 79 |
| REPORT | 79 |
| VIEW | 73 |
| WORKFLOW | 66 |
| SUPPORT_PLAYBOOK | 65 |
| PROCEDURE | 61 |
| ENUM | 48 |
| GAP | 39 |
| CONTRADICTION | 33 |
| INTEGRATION | 25 |
| TRIGGER | 12 |
| MODULE | 12 |
| DOCUMENT | 2 |
Modüller
| Modül | Ad | Kapsam |
|---|---|---|
| MOD-CARI | Cari ve işlem motoru | Müşteri hesapları, işlem defteri (Cari.Islemler), bakiye türetimi (tetikleyici → Cari.BakiyeIslem), işlem ekranları, düzeltme/iptal/mutabakat, işlem geçmişi. |
| MOD-STOK | Stok | Maden, takoz, çeşni, taş, pırlanta, model, emtia, genel ve nakit stok kartları; stok hareketleri (Stok.StokHaraketleri) işlem tetikleyicisinden türer. |
| MOD-SISTEM | Sistem, tanımlar ve yetki | Şirket/şube/kasa/kullanıcı/grup, birimler ve kur listesi, ayarlar (Settings), PIN ve silme onayı, form tasarımcısı, güncelleme, lisans, bağlantı. |
| MOD-FINANS | Finans | Banka hesapları, banka altın operasyonu ve masrafları, ödeme emirleri, kasa transferleri. |
| MOD-FATURA | Fatura ve e-belge | Fatura kesme, e-fatura/e-arşiv/e-döviz belgesi gönderimi, ETTN, fatura numarası serileri, BTrans/mali müşavir aktarımı, muhasebe arşivi. |
| MOD-DOVIZ | Döviz bürosu | Döviz alış-satış, parite/çapraz işlemler, gün sonu raporu, döviz müşterisi ve resmi işlemler. |
| MOD-URETIM | Üretim ve sipariş | Formül, parti, eritme, bölüm bakiyeleri, sipariş/reçete/model/kalıp/paket kartları. |
| MOD-RAPOR | Raporlar | Rapor menüsündeki tablo fonksiyonları (Reports., Bakiye., Bilanco., Pozisyon.), ekstre/bilanço/kasa raporları, rapor tasarım rehberi. |
| MOD-POS | Vezne / POS (ErpPosV2) | Dokunmatik vezne uygulaması: giriş, hesap seçimi, işlem, fiş; POS ve Mobil şemaları. |
| MOD-KYC | KYC / uyum (AifaUyum) | Müşteri tanıma, evrak kuralları, MASAK sorguları, portal; KYC şeması (tek FK'lı şema). |
| MOD-FX | FX Trader / EDS | Kur dağıtım sistemi ve FX terminali; yalnız süreç dokümanlarından bilinir (kod yok). |
| MOD-DIGER | Diğer | Personel, organizasyon, görev/ajanda, RFID, agent, genel dosya/yorum, dbo yardımcıları. |
Kritik gerçekler (kod doğrulamalı)
- HAS = MİKTAR × MİLYEM (milyem ondalık, 1000'e bölme yok) — BR-HESAP-001.
Cari.Islemler.Yon'+' = IslemTuru 0/2/4 (GİRİŞ/ALACAK/ALIŞ);Cari.BakiyeIslem.Bakiyeartı = müşteri borçlu, eksi = alacaklı; raporlar −1 ile çarpar.- NORMAL: bakiye ✓ stok ✓ kasa ✗ · PEŞİN: bakiye ✗ stok ✓ kasa ✓ · RESMİ(11)/MAHSUP(12): tetikleyici bakiye ve stok yazmaz (CTR-003/004).
- BSMV yalnız SATIŞ'ta; T×2/1002 dahil formülü ile ekran davranışı arasındaki fark CTR-010'da.
- Düzeltme
Tarih/FisNo/Kasa/Hesapalanlarını değiştirmez (BR-DUZELTME-008); virman, parite ve e-belgeli işlem düzeltilemez, iptal edilip yeniden girilir. - İşlem geçmişi
Cari.History: 'Yeni Kayıt', 'Düzeltme', 'İptal Edildi', 'Geri Alındı', 'Silindi' (tetikleyiciler Insert/Update/DeleteTransaction). - Yetkiler
Sistem.UserGroup.Permissionalanında 3 haneli ASCII kodlu 23 bayrak + menü listesi olarak saklanır (Sistem.Usergroup.vbLoadPermission).
Ayrıntı: TERMINOLOGY.md, CONTRADICTIONS.md, KNOWN_GAPS.md, CONFIGURATION.md.
