AIFA AKADEMI · Teknik Mini Wiki
1.823 sayfa
Ana sayfa Teknik mini wiki Akışlar İşlem matrisi — gerçek veriden
FLOWS · TECHNICAL_WIKI/FLOWS/FLOW-ISLEM-MATRISI.md · kaynak: kanonik wiki + analiz verisi

İşlem matrisi — gerçek veriden

Kaynak: Cari.IslemlerStok.StokHaraketleriCari.BakiyeIslemCari.IslemDetaylari (EXISTS). Stok % = satırın stok defteri ürettiği oran; Bakiye % = bakiye defteri ürettiği oran; Detay % = fiş/fatura detay satırı olan oran. Tahmin yok; kombinasyon veride yoksa tabloda da yok.

Okuma anahtarı

  • IslemTuru: 0 GİRİŞ · 1 ÇIKIŞ · 4 ALIŞ · 5 SATIŞ (2/3 veride yok).
  • IslemTipi: 0 NORMAL · 1 PEŞİN · 4 EMANET · 5 MİKTAR · 6 ALTIN / 7 GÜMÜŞ (takoz metal tipi) · 11 RESMİ · 12 MAHSUP · −1/−2 vadeli (kod tablosunda yok).
  • Peşin (tip 1) bakiye üretmez; NAKİT BakiyeId=0 olsa da bakiye üretirBakiyeId=0 ≠ peşin (CTR-SEC-BAKIYE-01).
  • KUYUMCU kurulumunda tip 1 (PEŞİN), 11 (RESMİ), 12 (MAHSUP) hiç kullanılmamış; takoz tip 6/7 ile, maden cari (BakiyeId>0) ile çalışır.

ERPGOLDV2 (döviz bürosu kurulumu)

İşlem kodu İşlem tipi Cari (BakiyeId>0) Satır Stok defteri % Bakiye defteri % Detay/fiş %
3 NAKIT 0 NORMAL hayır 934.126 99 99 45
3 NAKIT 1 PESIN hayır 296.267 99 0 93
6 VADELI -1 (kod tablosunda yok) vadeli-normal evet 203.549 0 100 90
6 VADELI -2 (kod tablosunda yok) vadeli-arbitraj evet 35.097 0 100 74
1 MADEN 1 PESIN hayır 20.276 100 0 96
3 NAKIT 11 RESMI (kod adı FATURA) hayır 18.237 0 0 99
5 HIZMET 0 NORMAL hayır 7.870 0 100 46
6 VADELI 11 RESMI (kod adı FATURA) evet 2.950 0 0 100
2 HURDA 0 NORMAL evet 2.256 100 100 39
2 HURDA 1 PESIN hayır 1.781 100 0 24
3 NAKIT 12 MAHSUP (yalnız KUYUMCU kod tablosunda; kod enum) hayır 1.514 0 0 3
1 MADEN 11 RESMI (kod adı FATURA) evet 862 0 0 100
2 HURDA 11 RESMI (kod adı FATURA) evet 813 0 0 100
1 MADEN 0 NORMAL evet 746 100 100 30
11 VIRMAN 0 NORMAL hayır 532 0 100 99
999 DEVIR (DB) / BORC (kod enum) 0 NORMAL hayır 507 0 99 98
1 MADEN 4 EMANET evet 363 100 100 0
1 MADEN 5 MIKTAR hayır 81 100 100 3
2 HURDA 4 EMANET evet 25 100 100 0

ERPGOLDV2_KUYUMCU (kuyumcu/rafineri kurulumu)

İşlem kodu İşlem tipi Cari (BakiyeId>0) Satır Stok defteri % Bakiye defteri % Detay/fiş %
1 MADEN 0 NORMAL evet 152.700 100 100 59
6 VADELI -1 (kod tablosunda yok) vadeli-normal evet 144.378 0 100 58
3 NAKIT 0 NORMAL hayır 136.185 100 99 57
11 VIRMAN 0 NORMAL hayır 112.006 0 99 63
2 HURDA 0 NORMAL evet 66.578 100 100 55
999 DEVIR (DB) / BORC (kod enum) 0 NORMAL hayır 14.742 0 99 100
0 TAKOZ 6 ALTIN hayır 13.815 100 100 38
0 TAKOZ 7 GUMUS hayır 7.421 100 100 21
5 HIZMET 0 NORMAL hayır 7.079 0 100 48
1 MADEN 0 NORMAL hayır 226 100 0 100
14 CESNI (kod enum; DB kod tablosunda yok) 0 NORMAL hayır 120 0 100 57
2 HURDA 0 NORMAL hayır 36 100 0 100
6 VADELI -2 (kod tablosunda yok) vadeli-arbitraj evet 5 0 100 40
1 MADEN 4 EMANET evet 2 100 100 0
4 CEVIR -1 (kod tablosunda yok) vadeli-normal evet 1 0 100 100

Yön × kod ayrıntısı (ilk 40 kombinasyon, V2)

Kod Yön Tip Cari Detay Stok Bakiye Miktar≠0 Tutar≠0 Satır
NAKIT CIKIS 0 0 0 1 1 1 1 255.876
NAKIT GIRIS 0 0 0 1 1 1 1 255.511
NAKIT GIRIS 0 0 1 1 1 1 1 211.417
NAKIT CIKIS 0 0 1 1 1 1 1 211.313
NAKIT GIRIS 1 0 1 1 0 1 1 166.655
NAKIT CIKIS 1 0 1 1 0 1 1 109.245
VADELI SATIS -1 1 1 0 1 1 1 100.262
VADELI ALIS -1 1 1 0 1 1 1 84.574
MADEN CIKIS 1 0 1 1 0 1 1 13.761
VADELI SATIS -2 1 1 0 1 1 1 13.029
VADELI ALIS -2 1 1 0 1 1 1 13.001
NAKIT CIKIS 1 0 0 1 0 1 1 10.961
NAKIT GIRIS 11 0 1 0 0 1 1 10.395
VADELI ALIS -1 1 0 0 1 1 1 10.064
NAKIT GIRIS 1 0 0 1 0 1 1 9.400
VADELI SATIS -1 1 0 0 1 1 1 8.649
NAKIT CIKIS 11 0 1 0 0 1 1 7.820
MADEN GIRIS 1 0 1 1 0 1 1 5.704
VADELI ALIS -2 1 0 0 1 1 1 4.535
VADELI SATIS -2 1 0 0 1 1 1 4.532
HIZMET GIRIS 0 0 0 0 1 0 1 4.133
HIZMET GIRIS 0 0 1 0 1 0 1 3.623
VADELI ALIS 11 1 1 0 0 1 1 1.476
VADELI SATIS 11 1 1 0 0 1 1 1.474
NAKIT CIKIS 12 0 0 0 0 1 1 759
MADEN GIRIS 11 1 1 0 0 1 1 757
NAKIT GIRIS 12 0 0 0 0 1 1 709
HURDA CIKIS 0 1 0 1 1 1 0 696
HURDA GIRIS 1 0 0 1 0 1 1 685
HURDA GIRIS 0 1 0 1 1 1 0 669
HURDA CIKIS 1 0 0 1 0 1 1 657
MADEN CIKIS 1 0 0 1 0 1 1 567
HURDA CIKIS 11 1 1 0 0 1 1 471
HURDA CIKIS 0 1 1 1 1 1 0 448
HURDA GIRIS 0 1 1 1 1 1 0 443
HURDA GIRIS 11 1 1 0 0 1 1 342
MADEN GIRIS 4 1 0 1 1 1 1 334
VIRMAN CIKIS 0 0 1 0 1 1 1 265
VIRMAN GIRIS 0 0 1 0 1 1 1 265
DEVIR (DB) / BORC (kod enum) CIKIS 0 0 1 0 1 0 1 255

Birim dağılımı (işlem kodu × para/maden birimi)

V2: MADEN: TL 21.219, HAS 1.109 · HURDA: TL 2.594, null 2.281 · NAKIT: TL 788.454, USD 295.298, EUR 146.062, GBP 9.373, CHF 3.484, diger(30+ para birimi) 8.000 · HIZMET: TL 6.633, USD 596, EUR 511 · VADELI: TL 241.594 · VIRMAN: TL 238, EUR 226, USD 68 · DEVIR (DB) / BORC (kod enum): USD 181, TL 177, EUR 72

KUY: TAKOZ: HAS 14.544, TL 6.692 · MADEN: HAS 152.349, GUM 577 · HURDA: null 66.578 · NAKIT: TL 78.409, USD 26.904, EUR 22.673, GBP 3.243, CHF 2.101, SAR 1.049, AUD 591, CAD 503, BGN 427 · HIZMET: TL 5.645, HAS 1.260, USD 136 · VADELI: TL 108.213, USD 17.783, EUR 17.397, CHF 433 · VIRMAN: TL 80.324, HAS 25.990, USD 4.064, EUR 1.450 · CESNI (kod enum; DB kod tablosunda yok): null 120 · DEVIR (DB) / BORC (kod enum): TL 4.110, HAS 3.706, USD 2.734, EUR 1.851, GUM 574