ROOT ·
TECHNICAL_WIKI/INDEX.md · kaynak: kanonik wiki + analiz verisiERPGOLD Teknik Mini Wiki
Amaç: bir ekran, alan, tablo veya kolon arandığında ERPGOLD'un geri kalanıyla ilişkisini göstermek. Kanonik gerçek ERPGOLD_WIKI/'dedir; bu wiki oradan türetilir, kopya doğru üretmez. Müşteri adlı şemalar maskelenmiştir (MüşteriŞemasıA–D).
Skor formülü: log(satır)×1 + log(kod ref)×2 + log(ekran ref)×2 + log(rapor ref)×1,5 + log(DB okuyan nesne)×1,5 + tetikleyici×1 + log(yazma sayacı)×1 + iş kritikliği×0,6. 20 satırlık bir tanım tablosu (ör. Sistem.Birimler) yüksek skor alabilir — büyüklük tek ölçüt değildir.
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| TABLES | 45 kritik tablo sayfası (ne, kim yazar/okur, DAO, tetikleyici, türetilen, raporlar, kolonlar, indeks, ilişki, risk) |
| FIELDS | 793 kritik kolon sayfası (fiziksel ad, iş anlamı, UI adı, DAO, kod/SQL/trigger/rapor kullanımı, dağılım) |
| SCREENS | 102 ekran için UI → property → DAO → tablo → kolon → ilişkili tablo haritası |
| FLOWS | Genel işlem zinciri, gerçek işlem matrisi, 25 ekran akışı, soru-cevap |
| CODE_MAP | DAO ve sınıf → tablo |
| RELATIONSHIPS | Mantıksal FK haritası, alan izi, kolon kullanımı |
| IMPACT | Tablo ve kolon değişiklik etki analizi |
| ENUMS | Kod tabloları (IslemKodu/Tipi/Turu canlı dağılımla) + 48 enum |
TOP CRITICAL TABLES (bileşik skor)
| # | Tablo | Skor | Satır | Kod ref | Ekran | Rapor | DB okuyan | Trg | Yazma sayacı | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari.Islemler | 29.87 | 1.580.655 | 64 | 64 | 5 | 140 | 4 | 104 | A |
| 2 | Cari.Hesaplar | 22.67 | 27.686 | 29 | 4 | 3 | 127 | 5 | 0 | A |
| 3 | Stok.StokHaraketleri | 18.7 | 1.619.657 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | A |
| 4 | Cari.IslemDetaylari | 17.1 | 994.665 | 19 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | A |
| 5 | Cari.BakiyeIslem | 17.05 | 1.459.051 | 4 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | A |
| 6 | Cari.History | 16.04 | 1.643.593 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | A |
| 7 | Sistem.Birimler | 15.69 | 133 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | A |
| 8 | Sistem.Subeler | 14.17 | 7 | 31 | 3 | 1 | 96 | 2 | 0 | A |
| 9 | Sistem.Kasalar | 13.44 | 26 | 20 | 2 | 0 | 74 | 2 | 0 | A |
| 10 | Stok.Maden | 13.39 | 121 | 95 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | A |
| 11 | Stok.Nakit | 13.05 | 132 | 60 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | A |
| 12 | Stok.Takoz | 12.41 | 0 | 87 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | A |
| 13 | Sistem.Users | 11.71 | 69 | 32 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | A |
| 14 | Sistem.Kurlar | 11.3 | 22.575 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | A |
| 15 | Sistem.Vadeli | 10.19 | 153 | 31 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | A |
| 16 | Sistem.Settings | 9.64 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | A |
| 17 | Cari.Kartlar | 8.62 | 8 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | A |
| 18 | Stok.Model | 8.51 | 0 | 112 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | A |
| 19 | Sistem.Login | 8.47 | 41.064 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | A |
| 20 | Cari.Transferler | 8.37 | 23.234 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | A |
| 21 | Sistem.Sirketler | 8.31 | 1 | 17 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | A |
| 22 | Sistem.SilAciklama | 8.27 | 93.175 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 23 | Sistem.SilOnay | 8.22 | 685 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | A |
| 24 | Sistem.PinCode | 7.98 | 50.193 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 25 | AifaDev.ReportsFilter | 7.35 | 106 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
TOP USED TABLES (kod + ekran referansı)
| # | Tablo | Skor | Satır | Kod ref | Ekran | Rapor | DB okuyan | Trg | Yazma sayacı | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem.Exception | 5.17 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 2 | DynamicForms.Test | 5.13 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 3 | Cari.Islemler | 29.87 | 1.580.655 | 64 | 64 | 5 | 140 | 4 | 104 | A |
| 4 | Stok.Birim | 5.1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
| 5 | Stok.Model | 8.51 | 0 | 112 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | A |
| 6 | Scheduler.Resources | 4.64 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 7 | Stok.Takoz | 12.41 | 0 | 87 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | A |
| 8 | dbo.Resources | 4.83 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D |
| 9 | Stok.Maden | 13.39 | 121 | 95 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | A |
| 10 | Stok.Genel | 6.26 | 0 | 78 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 11 | Stok.Nakit | 13.05 | 132 | 60 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | A |
| 12 | TBL-SISTEM.LAYOUT | 3.71 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 13 | TBL-DOV.FATURA | 4.95 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | A |
| 14 | TBL-FINANS.BANKA | 5.78 | 0 | 56 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | A |
| 15 | Stok.Pirlanta | 5.88 | 0 | 55 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | A |
TOP LARGE TABLES (satır)
| # | Tablo | Skor | Satır | Kod ref | Ekran | Rapor | DB okuyan | Trg | Yazma sayacı | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari.History | 16.04 | 1.643.593 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | A |
| 2 | Stok.StokHaraketleri | 18.7 | 1.619.657 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | A |
| 3 | Cari.Islemler | 29.87 | 1.580.655 | 64 | 64 | 5 | 140 | 4 | 104 | A |
| 4 | Cari.BakiyeIslem | 17.05 | 1.459.051 | 4 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | A |
| 5 | Cari.IslemDetaylari | 17.1 | 994.665 | 19 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | A |
| 6 | Cari.AccountLog | 7.31 | 640.780 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 7 | NetEkstre.HesapHareketleri | 6.03 | 378.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D |
| 8 | TBL-MUHASEBE.MUHASEBEARSIV | 5.48 | 305.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 9 | Sistem.SilAciklama | 8.27 | 93.175 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 10 | Bilanco.Bilancolar | 7.18 | 61.778 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | A |
| 11 | Sistem.PinCode | 7.98 | 50.193 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
| 12 | Sistem.Login | 8.47 | 41.064 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | A |
| 13 | Cari.Hesaplar | 22.67 | 27.686 | 29 | 4 | 3 | 127 | 5 | 0 | A |
| 14 | TBL-SISTEM.NONUSED_TCMBDOVIZKURLARI | 4.4 | 25.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 15 | TBL-NETEKSTRE.HESAPIDIBAN | 4.37 | 23.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
TOP WRITE TABLES (DMV yazma sayacı)
| # | Tablo | Skor | Satır | Kod ref | Ekran | Rapor | DB okuyan | Trg | Yazma sayacı | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari.Islemler | 29.87 | 1.580.655 | 64 | 64 | 5 | 140 | 4 | 104 | A |
| 2 | Cari.History | 16.04 | 1.643.593 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | A |
| 3 | TBL-AGENT.AGENT | 3.37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 4 | TBL-AGENT.CONTROLLER | 3.84 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 5 | TBL-AGENT.FEEDBACK | 3.64 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 6 | TBL-AGENT.SPOOL | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D |
| 7 | TBL-AIFADEV.DASHBOARD | 3.73 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 8 | TBL-AIFADEV.DOSREPORT | 1.92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 9 | TBL-AIFADEV.DOSREPORTFIELDS | 1.69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 10 | TBL-AIFADEV.DYNAMICFORMS | 2.94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 11 | TBL-AIFADEV.FATURADESIGN | 4.4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 12 | TBL-AIFADEV.FORMS | 3.39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
| 13 | TBL-AIFADEV.FORMSIZE | 3.02 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 14 | TBL-AIFADEV.GRIDLAYOUTS | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 15 | TBL-AIFADEV.LAYOUTS | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
TOP REPORT TABLES (rapor SQL + okuyan nesne)
| # | Tablo | Skor | Satır | Kod ref | Ekran | Rapor | DB okuyan | Trg | Yazma sayacı | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari.Islemler | 29.87 | 1.580.655 | 64 | 64 | 5 | 140 | 4 | 104 | A |
| 2 | Cari.Hesaplar | 22.67 | 27.686 | 29 | 4 | 3 | 127 | 5 | 0 | A |
| 3 | Sistem.Birimler | 15.69 | 133 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | A |
| 4 | Sistem.Subeler | 14.17 | 7 | 31 | 3 | 1 | 96 | 2 | 0 | A |
| 5 | Sistem.Kasalar | 13.44 | 26 | 20 | 2 | 0 | 74 | 2 | 0 | A |
| 6 | Cari.BakiyeIslem | 17.05 | 1.459.051 | 4 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | A |
| 7 | Stok.Maden | 13.39 | 121 | 95 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | A |
| 8 | Cari.IslemDetaylari | 17.1 | 994.665 | 19 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | A |
| 9 | Sistem.Users | 11.71 | 69 | 32 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | A |
| 10 | Stok.StokHaraketleri | 18.7 | 1.619.657 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | A |
| 11 | Stok.Nakit | 13.05 | 132 | 60 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | A |
| 12 | Sistem.Sirketler | 8.31 | 1 | 17 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | A |
| 13 | Stok.Takoz | 12.41 | 0 | 87 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | A |
| 14 | TBL-SIPARIS.MODELKARTI | 5.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | A |
| 15 | Cari.History | 16.04 | 1.643.593 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | A |
Ters harita (REVERSE DATABASE MAP)
Kolon → DAO → sınıf → metot → ekran → iş kuralı → rapor → tetikleyici → diğer nesne zinciri her FIELD sayfasında; tablo düzeyinde TABLES sayfalarında. Örnek: Cari.Islemler.BakiyeId.
Ekranlar (UI_TO_DATABASE_MAP)
- AddDokuman — DOKUMAN EKLE (7 alan)
- DbOzelKodAdd — OZEL KOD EKLEME EKRANI (2 alan)
- EditEritme — EditEritme (19 alan)
- EditFormulEkle — Formul Tanımlama Ekranı (5 alan)
- EditModelPartiBilgileri — Model Uretim Bilgileri (6 alan)
- EtiketDesingn — Etiket Designer (3 alan)
- FrmAddFilterField — Add Filter Field (7 alan)
- FrmAddRibbonItem — Add Ribbon Items (4 alan)
- FrmAddUserGroup — User Group Details (23 alan)
- FrmAdresEkle — ADRES EKLEME EKRANI (13 alan)
- FrmAnlikFiyatEkle — ANLIK FIYAT TANIMLAMA EKRANI (5 alan)
- FrmAyarEviTanimlama — AYAREVI TANIMLAMA EKRANI (14 alan)
- FrmBankaAltinOpMasrafEkle — BANKA OPERASYON MASRAF EKLE (3 alan)
- FrmBankaAltinOperasyonuTanimlama — ALTIN TOPLAMA OPERASYONU TANIMLAMA EKRANI (12 alan)
- FrmBankaEkle — BANKA TANIMLAMA EKRANI (17 alan)
- FrmBankaHesapEkle — BANKA HESAP TANIMLAMA (14 alan)
- FrmBankaOperasyonSkorGirisi — BANKA OPERASYON SKOR GIRISI (17 alan)
- FrmBankaSubeEkleme — BANKA SUBE TANIMLAMA (11 alan)
- FrmBirimEkle — Birim Tanımlama Ekranı (8 alan)
- FrmCariHesapEkle — HESAP EKLE (46 alan)
- FrmCariKartEkle — MASTER HESAP TANIMLAMA EKRANI (31 alan)
- FrmControllerEkle — CONTROLLER EKLEME EKRANI (9 alan)
- FrmDokumanEkle — Dokuman Kategori Tanımlama Ekranı (2 alan)
- FrmDovMusteriEkle — Musteri Tanımlama Ekranı (18 alan)
- FrmEFaturaBas — Fatura Basım Ekranı (11 alan)
- FrmEmitaEkle — EMTIA TANIMLAMA EKRANI (9 alan)
- FrmExLimit — Extra Limit Isteme Ekranı (4 alan)
- FrmExperTanımlama — Exper Tanımlama Ekranı (13 alan)
- FrmFaturaIslemEkle — Fatura Islem Ekleme Ekranı (6 alan)
- FrmFeedBackEkle — GERI BILDIRIM EKLEME EKRANI (4 alan)
- FrmFikirEkle — Fikir Ekle (4 alan)
- FrmGenelStokEkle — GENEL STOK EKRANI (31 alan)
- FrmGorevEkle — GOREV TANIMLAMA EKRANI (12 alan)
- FrmHesapFiyatEkle — Fiyat Tanımlama Ekranı (5 alan)
- FrmHizmetEkle — HIZMET TANIMLAMA EKRANI (4 alan)
- FrmKalipEkle — KALIP TANIMLAMA EKRANI (7 alan)
- FrmKasaEkle — KASA TANIMLAMA (5 alan)
- FrmKatalogEkle — KATALOG TANIMLAMA EKRANI (2 alan)
- FrmKullaniciEkle — KULLANICI TANIMLAMA EKRANI (6 alan)
- FrmMadenEkle — MADEN TANIMLAMA EKRANI (23 alan)
- FrmMizanDetayEkle — Mizan Hesap Baglama Ekranı (1 alan)
- FrmMizanEkle — MIZAN TANIMLAMA EKRANI (3 alan)
- FrmModelEkle — MODEL TANIMLAMA EKRANI (21 alan)
- FrmModelFiyatEkle — Fiyat Ekleme Ekranı (5 alan)
- FrmModelKartıEkle — MODEL KARTI TANIMLAMA EKRANI (27 alan)
- FrmNakitEkle — NAKIT TANIMLAMA EKRANI (4 alan)
- FrmOdemeGirisi — Odeme Listesi (9 alan)
- FrmOdemeYap — FrmOdemeYap (2 alan)
- FrmOrganizasyonEkle — ORGANİZASYON TANIMLAMA (5 alan)
- FrmPaketEkle — PAKET TANIMLAMA EKRANI (5 alan)
- FrmParcaKartiEkle — PARCA TANIMLAMA EKRANI (26 alan)
- FrmPariteEkle — PARITE TANIMLAMA (2 alan)
- FrmPersonelEkle — Personel Tanımlama Ekranı (51 alan)
- FrmPirlantaEkle — PIRLANTA TANIMLAMA EKRANI (47 alan)
- FrmPopupGridAdd — (11 alan)
- FrmProformaIslemEkle — Fatura Islem Ekleme Ekranı (3 alan)
- FrmProjeEkle — PROJE TANIMLAMA EKRANI (7 alan)
- FrmProvizyonKabul — (1 alan)
- FrmReceteEkle — RECETE TANIMLAMA EKRANI (6 alan)
- FrmSeriTakozCikis — Seri Takoz Cıkıs Ekranı (11 alan)
- FrmSifreDegistir — Sifre Değiştir (1 alan)
- FrmSipModelEkle — SIPARIS GIRIS (18 alan)
- FrmSipTakimEkle — SIPARIS TAKIM EKLEME (13 alan)
- FrmSiparisGirisi — SİPARİŞ GİRİŞ EKRANI (19 alan)
- FrmSirketEkle — Sirket Tanımlama Ekranı (2 alan)
- FrmStokIslem — (11 alan)
- FrmStokVaryantEkle — Stok Varyant Tanımlama (6 alan)
- FrmSubeEkle — Sube Tanımlama Ekranı (32 alan)
- FrmTakimEkle — TAKIM TANIMLAMA EKRANI (5 alan)
- FrmTakozCikisi — Takoz Cıkıs İşlemi (10 alan)
- FrmTakozGiris — Takoz Giris Ekranı (24 alan)
- FrmTakozSuKontrol — TAKOZ SU KONTROL EKRANI (7 alan)
- FrmTasEkle — TAS STOKLARI TANIMLAMA EKRANI (18 alan)
- FrmTeminatEkle — TEMINAT EKLEME (5 alan)
- FrmUretimBolumEkle — BOLUM TANIMLAMA EKRANI (9 alan)
- FrmUretimSiparisEkle — Uretim Siparisi (8 alan)
- FrmVadeliIslemKoduEkle — CAPRAZ PARITE TANIMLAMA (10 alan)
- FrmYetkiliEkle — YETKILI TANIMLAMA EKRANI (9 alan)
- ParakendeSatis — (11 alan)
- PersonelBireyEkle — Aile Bireyi Tanımlama (8 alan)
- PersonelIzinEkle — Personel Izin Bilgileri (6 alan)
- PersonelZimmetEkle — PersonelZimmetEkle (7 alan)
- RDPPage — (2 alan)
- StokIslem — (10 alan)
- iFBorc — (7 alan)
- iFCesni — (4 alan)
- iFCevir — (8 alan)
- iFEmtia — (11 alan)
- iFGenel — (9 alan)
- iFHizmet — (11 alan)
- iFHurda — (12 alan)
- iFMaden — (16 alan)
- iFModel — (12 alan)
- iFNakit — (13 alan)
- iFPirlanta — (11 alan)
- iFSeriIslem — (11 alan)
- iFTakozGiris — (24 alan)
- iFTas — (12 alan)
- iFVadeli — (9 alan)
- iFVirman — (9 alan)
- iScreen — (4 alan)
- ifTakozCikis — (10 alan)
