AIFA AKADEMI · Teknik Mini Wiki
1.823 sayfa
Ana sayfa Teknik mini wiki İlişkiler En sık kullanılan alanlar
RELATIONSHIPS · TECHNICAL_WIKI/RELATIONSHIPS/COLUMN_USAGE.md · kaynak: kanonik wiki + analiz verisi

En sık kullanılan alanlar

Skor = 2×kod dosyası + 1,5×SQL nesnesi + rapor + 2×ekran kontrolü + DAO property. Payda: kritik tablo kümesindeki kolonlar (1041).

Kolon Skor Kod dosyası SQL nesnesi Rapor Ekran kontrolü DAO
Cari.Islemler.Id 286 35 141 3 0 1
Cari.Islemler.Kodu 263 28 120 2 12 1
Cari.Islemler.Miktar 237 13 114 1 19 1
Cari.Hesaplar.Id 229 17 128 2 0 1
Cari.Islemler.Tarih 218 14 118 2 5 1
Cari.Islemler.Birim 216 15 103 1 15 1
Cari.Islemler.IsDeleted 215 27 106 1 0 1
Cari.Islemler.IslemKodu 210 18 115 1 0 1
Cari.Islemler.Tutar 195 9 94 1 17 1
Cari.Hesaplar.HesapAdi 190 9 109 3 2 1
Cari.Islemler.HesapId 188 15 103 1 1 1
Cari.Islemler.SubeId 188 21 95 2 0 1
Sistem.Subeler.Kodu 187 18 98 1 1 1
Sistem.Subeler.Id 186 17 100 1 0 1
Sistem.Birimler.Kodu 185 18 96 2 1 1
Sistem.Birimler.Id 174 11 100 1 0 1
Cari.Islemler.IslemTuru 172 8 88 1 11 1
Cari.Hesaplar.SubeId 172 12 95 2 1 1
Cari.Islemler.Aciklama 170 20 58 0 21 1
Cari.Islemler.StokId 168 17 70 0 14 1
Cari.Islemler.Fiyat 167 7 74 1 20 1
Cari.Hesaplar.IsDeleted 166 14 91 1 0 1
Cari.Islemler.IslemTipi 158 7 83 1 9 1
Cari.Islemler.BirimId 143 8 60 0 18 1
Cari.Islemler.AuMilyem 122 7 61 0 8 1
Sistem.Kasalar.Id 122 5 73 0 0 2
Cari.Islemler.KasaId 120 9 65 0 2 1
Cari.Islemler.Adet 118 7 58 0 8 1
Sistem.Kasalar.Kodu 114 4 69 0 1 1
Sistem.Subeler.IsDeleted 111 13 56 0 0 1
Sistem.Kasalar.SubeId 111 4 66 0 1 2
Cari.Islemler.InsertDate 108 13 54 0 0 1
Sistem.Birimler.IsDeleted 107 9 58 1 0 1
Stok.Maden.Id 104 13 51 0 0 1
Cari.BakiyeIslem.BirimId 98 2 62 1 0 0
Cari.BakiyeIslem.Bakiye 95 2 60 1 0 0
Sistem.Subeler.Aciklama 90 9 46 0 1 1
Cari.Islemler.UserId 88 13 40 1 0 1
Sistem.Birimler.Aciklama 88 8 46 0 1 1
Stok.Maden.Kodu 86 10 42 0 1 1
Cari.Islemler.Kategori 84 14 35 1 1 1
Cari.Islemler.Status 84 25 22 0 0 1
Cari.Islemler.Maliyet 83 8 44 0 0 1
Cari.Islemler.RefNo 82 14 35 0 0 1
Cari.BakiyeIslem.HesapId 82 2 51 1 0 0
Sistem.Users.Id 78 6 43 0 0 1
Cari.Hesaplar.InsertDate 77 5 44 0 0 1
Sistem.Kasalar.IsDeleted 75 4 44 0 0 1
Cari.Islemler.HesapType 74 9 37 0 0 1
Sistem.Users.UserName 74 5 41 0 1 1
Cari.BakiyeIslem.Tarih 74 2 46 1 0 0
Cari.IslemDetaylari.IslemId 72 5 40 1 0 1
Sistem.Kasalar.Aciklama 70 3 41 0 1 1
Cari.Islemler.FisNo 70 9 33 1 0 1
Sistem.Users.UserId 68 3 41 0 0 1
Stok.StokHaraketleri.StokId 68 4 40 0 0 0
Cari.Islemler.Vade 67 7 28 0 5 1
Cari.Islemler.UsdKur 67 2 40 0 1 1
Cari.Islemler.FiyatTipi 66 8 30 0 2 1
Cari.Islemler.AgMilyem 65 4 36 0 1 1
Stok.StokHaraketleri.Miktar 65 4 38 0 0 0
Cari.Islemler.Satis 64 8 31 1 0 1
Cari.Hesaplar.UserId 64 7 33 0 0 1
Stok.StokHaraketleri.StokTipi 64 3 39 0 0 0
Cari.Hesaplar.GrupKodu 62 3 35 1 1 1
Sistem.Users.IsDeleted 60 5 33 0 0 1
Stok.Maden.Aciklama 60 6 30 0 1 1
Sistem.Sirketler.Kodu 60 9 26 0 1 1
Sistem.Subeler.InsertDate 60 3 35 0 0 1
Sistem.Subeler.UserId 59 5 32 0 0 1
Cari.IslemDetaylari.FaturaNo 58 6 30 0 0 1
Sistem.Subeler.SirketId 58 10 23 0 1 1
Stok.Maden.IsDeleted 56 9 25 0 0 1
Sistem.Kasalar.InsertDate 56 2 34 0 0 1
Stok.Nakit.Id 56 5 30 0 0 1
Stok.StokHaraketleri.SubeId 56 3 33 0 0 0
Sistem.Kasalar.UserId 54 3 31 0 0 2
Cari.Islemler.Iscilik 54 4 30 0 0 1
Cari.Islemler.IsRapor 53 3 28 0 2 1
Cari.Islemler.HasKur 53 2 32 0 0 1

En kritik iş anahtarları

Id, IslemId, HesapId, BakiyeId, StokId, SubeId, KasaId, BirimId, IslemKodu, IslemTuru, IslemTipi, Miktar, Tutar, Tarih — izleri: FIELD_TRACE