IMPACT ·
TECHNICAL_WIKI/IMPACT/IMPACT-SISTEM.LOGIN.md · kaynak: kanonik wiki + analiz verisiDeğişiklik etki analizi — Sistem.Login
Etki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak:
sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.
| Katman | Etkilenen | Sayı |
|---|---|---|
| Ekranlar | — | 0 |
| Sınıflar | CLS-SISTEM.LOGIN | 1 |
| Metotlar (tablo erişimi) | Login.New, Login.Insert |
2 |
| Tetikleyiciler | — | 0 |
| Görünüm / fonksiyon / SP (1. derece) | Cari.Reset, Sistem.Devir, Sistem.LoginRapor, dbo.VwDenIKMLogin, dbo.sp_DevirIslemiYap | 5 |
| 2. derece nesneler | — | 0 |
| Menü raporları | — | 0 |
| İş kuralı / akış / destek / eğitim makaleleri | CLS-SISTEM.LOGIN, DB-INDEX, INT-LISANS, INT-LIVEUPDATE, INT-RDP-SUNUCU, MAP-CRUD, MASTER-INDEX, MOD-SISTEM, SP-CARI.RESET, SP-DBO.SP_DEVIRISLEMIYAP, SP-SISTEM.DEVIR, TBL-SISTEM.USERS, VW-DBO.VWDENIKMLOGIN, VW-SISTEM.LOGINRAPOR, WF-EXE-GUNCELLEME, WF-KULLANICI-TANIMLAMA |
16 |
Silinirse: yukarıdaki 5 SQL nesnesi derlenmez, 0 ekran hata verir, tetikleyici zinciri kırılır. Kolon bazında: FIELDS altındaki IMPACT sayfaları.
← ÖncekiEtki analiziDeğişiklik etki analizi — Sistem.KurlarEtki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak: sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.Sonraki →Etki analiziDeğişiklik etki analizi — Sistem.PinCodeEtki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak: sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.
