IMPACT ·
TECHNICAL_WIKI/IMPACT/IMPACT-CARI.TRANSFERLER.md · kaynak: kanonik wiki + analiz verisiDeğişiklik etki analizi — Cari.Transferler
Etki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak:
sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.
| Katman | Etkilenen | Sayı |
|---|---|---|
| Ekranlar | — | 0 |
| Sınıflar | CLS-CARI.TRANSFER | 1 |
| Metotlar (tablo erişimi) | Transfer.New, Transfer.SetStatus, Transfer.Insert, Transfer.Update, Transfer.DeleteAt, Transfer.Delete, Transfer.Delete |
7 |
| Tetikleyiciler | Cari.TransferUpdateSTatus | 1 |
| Görünüm / fonksiyon / SP (1. derece) | Cari.Reset, Sistem.Devir, dbo.sp_DevirIslemiYap | 3 |
| 2. derece nesneler | — | 0 |
| Menü raporları | — | 0 |
| İş kuralı / akış / destek / eğitim makaleleri | BR-TRANSFER-001, BR-TRANSFER-002, CLS-CARI.TRANSFER, DB-INDEX, FAQ-FAQ, FN-CARI.GETTRANSFERLER, MAP-CRUD, MAP-UI-CODE-DB, MASTER-INDEX, MOD-CARI, MOD-FINANS, MOD-STOK, PB-037, SCN-SUBELER-ARASI-ISLEM, SP-CARI.RESET, SP-DBO.SP_DEVIRISLEMIYAP, SP-SISTEM.DEVIR, TRG-CARI.TRANSFERUPDATESTATUS, WF-KASA-TRANSFER, WF-YIL-SONU-DEVIR |
20 |
Silinirse: yukarıdaki 3 SQL nesnesi derlenmez, 0 ekran hata verir, tetikleyici zinciri kırılır. Kolon bazında: FIELDS altındaki IMPACT sayfaları.
← ÖncekiEtki analiziDeğişiklik etki analizi — Cari.KartlarEtki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak: sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.Sonraki →Etki analiziDeğişiklik etki analizi — dbo.ResourcesEtki analizi (otomatik refactor değil). Kaynak: sys.sql_expression_dependencies, statik kod taraması, uimap, menü rapor SQL'i, kanonik wiki grafı.
