| Alan | Değer |
|---|---|
| İş kolu | Döviz bürosu / yetkili müessese |
| Veri dönemi | 31.12.2021 – 11.12.2023 (2023-12 anlık görüntüsü; DB 2026-08-23'te geri yüklendi) |
| Şirket / şube / kasa / kullanıcı | 1 / 6 / 22 / 43 |
| Cari hesap | 22.323 |
| İşlem (silinmemiş) | 1.527.852 |
| Kart profili | 131 nakit · 120 maden · 60 hizmet |
| Baskın işlem | NAKİT %82 · PEŞİN 318.324 · RESMİ 22.862 · MAHSUP 1.514 |
| Defter üretimi | Peşin %83 → stok %99,3 / bakiye %74,8 · Cari %16 → stok %1,4 / bakiye %100 |
| Şema | 220 üretim tablosu + analiz sırasında eklenen POS(6)/KYC(9)/Face(3) — bkz. AUDIT §5 |
| Müşteriye özel şema | MüşteriŞemasıD (8 rapor fonksiyonu) |
| Mevzuat alanları | Cari.IslemDetaylari 37 döviz mevzuat kolonu · Cari.Islemler.IsArbitiraj |
| Trigger | 12 · AcceptTransaction 29.862 krk |
| FK | 0 üretim (KYC 9'u dev-time) |
| CUST-id eşlemesi | UNKNOWN |
Kaynak: eğitim kitapçığı §9 (ölçümler canlı DB'den, salt okunur). Bağlantı bilgileri wiki'ye girmez.
