| Alan | Değer |
|---|---|
| İş kolu | Kuyumcu + rafineri / ayar evi |
| Veri dönemi | 30.11.2023 – 08.01.2025 (2025-01 anlık görüntüsü; sunucuya 2026-09-11 eklendi) |
| Şirket / şube / kasa / kullanıcı | 2 / 10 / 20 / 36 |
| Cari hesap | 2.891 |
| İşlem (silinmemiş) | 655.294 |
| Kart profili | 22 nakit · 127 maden · 103 hizmet |
| Baskın işlem | MADEN %34 · TAKOZ %14 · HURDA %10 · VİRMAN 112.006 · ALTIN 13.815 · GÜMÜŞ 7.421 · PEŞİN 0 · RESMİ 0 |
| Defter üretimi | Cari %55 → stok %60,3 / bakiye %100 · Peşin %45 → stok %54,1 / bakiye %99,9 |
| Takoz | 10.870 takoz · 16,4 ton brüt · 5,6 ton has · ort. milyem 0,70232 |
| Müşteriye özel şema | MüşteriŞemasıA (1 tablo 1,95M satır + 8 fonksiyon), MüşteriŞemasıB, MüşteriŞemasıC; 5. tetikleyici NilKuyumIslemFiyatlari |
| Entegrasyon | MT4 (FXSync, GetMT4Orders), NetEkstre (29.969 hareket), SyncOrders/SyncTickets (26k) |
| Trigger | 10 · AcceptTransaction 31.152 krk (2024-10-22) |
| FK | 1 |
| Devir kapsam boşluğu | MüşteriŞemasıA.IslemFiyatlar %66,1 öksüz · Sistem.SilAciklama %54,6 öksüz |
| CUST-id eşlemesi | UNKNOWN |
Kaynak: eğitim kitapçığı §9 (ölçümler canlı DB'den, salt okunur). Bağlantı bilgileri wiki'ye girmez.
