AIFA AKADEMI · Kurumsal Wiki
4.310 makale
Ana sayfa Kurumsal Wiki › Veritabanı › Tables › TBL-SISTEM.VADELI

Sistem.Vadeli

TABLEMOD-SISTEMERPGOLD_COREACTIVEVERY_HIGH[PRODUCTION_OBSERVED]
Kanonik kaynak: markdown · bu sayfa üretilmiş görünümdür

Tip: TABLE · Şema: Sistem · Modül: MOD-SISTEM · Temizlik sınıfı: ACTIVE (kategori A, güven 0) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL

Kurulum karşılaştırması

Kurulum Var mı Satır
INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) 153
INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) 0 / ölçülmedi

İş anlamı

Vadeli (forward) işlem tanımları — vade tarihi, vade kuru, kapanış durumu.

Hangi ekranlar yazıyor / okuyor

İlişkiler (JOIN kanıtı ≥ 2 sorgu — FK değil)

Kullanım haritası (13.09.2026)

KategoriA — ERPGOLD CORE · A-APP_CODE
Güven100
Derinlik / kök0 · bu nesne (Seviye-0)
DependencyPathERPGOLD → iFVadeli → Sistem.Vadeli
Uygulama kullanımıAPP_CODE · iFVadeli, Sistem.Vadeli, UrunListesi, FrmVadeliIslemKoduEkle, SISTEM.VADELI
Dış uygulamaErpPosV2:UiStockList

Bkz. Database Usage Map · Direct Application Objects. Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.

Temizlik kanıtı

Kontrol Sonuç
app YES
report NO
config NO
dynamic NO
db_in YES
db_out NO
trigger NO
fk NO
computed NO
crossdb NO
runtime YES
external NO

Gerekçe: APP

KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)

Modül: MOD-SISTEM · Satır (örnek DB): 153 · Kolon: 15 · İndeks: 1 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2019-05-20 / 2023-11-30

Özet

Vadeli işlem kartları (~153 kayıt). Her vadeli sembol için ana birim, lot büyüklüğü, çarpan ve fiyat tipi. Vadeli işlemde (IslemKodu=6) StokId buraya işaret eder.

Kolonlar

# Kolon Tip Null Özellik Varsayılan Anlam
1 Id int identity Birincil anahtar. Tabloya özgü otomatik artan kayıt numarası.
2 SiraNo int Listeleme sırası.
3 SubeId int Şube. Her şubenin hesapları, stokları ve bilançosu ayrıdır. → Sistem.Subeler.Id (1 kanıt)
4 Kodu nvarchar(100) Kısa kod — kullanıcının ekranda gördüğü ürün/kart kodu.
5 Aciklama nvarchar(max) Serbest açıklama metni.
6 Symbol nvarchar(100) Metin alanı.
7 LotSize decimal(18,2) Sayısal değer.
8 AnaBirimId int Stoğun bağlı olduğu ana birim (Sistem.Birimler). Hizmet dışındaki tüm stoklarda vardır. → Sistem.Birimler.Id (1 kanıt)
9 BirimId int Paranın tarafı. Peşin işlemde karşılığında alınan/verilen nakit stoğu; cari işlemde karşılık birimi. → Sistem.Birimler.Id (2 kanıt)
10 FiyatTipi int Fiyatın neye göre verildiği: 0 adet başına · 1 miktar/gram başına · 2 ons · 3 has üzerinden.
11 Carpan decimal(18,5) Birim çarpanı — ana birime çevirmede kullanılır.
12 UserId int ((0)) İşlemi yapan kullanıcı.
13 InsertDate datetime (getdate()) Kaydın oluşturulma anı.
14 IsDeleted bit ((0)) Yumuşak silme işareti. Silinen kayıt fiziksel olarak durur, sorgular IsDeleted='False' filtreler.
15 IsActive bit Kayıt aktif mi — pasif kayıtlar listelerde gizlenir.

İndeksler

İndeks Tip PK Tekil Kolonlar Dahil
PK_Vadeli CLUSTERED Id

BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.

Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri

Nesne Tip İlişki
Cari.VadeliIslem PROCEDURE okur
FX.StartSync PROCEDURE okur
FX.StartSyncOld PROCEDURE okur
MT4.AddTicket PROCEDURE okur
Muhasebe.NakitStokHaraketleri FUNCTION okur
Muhasebe.NakitStoklari FUNCTION okur
Muhasebe.StokHaraketleri FUNCTION okur
Sistem.AnaBirimler VIEW okur
Sistem.GetVadeliIslemKodulari FUNCTION okur
Sistem.MT4OrdersSync PROCEDURE okur
Sistem.MT4TicketsSync PROCEDURE okur

İçerik (örnek DB, 134 satır)

Değerler tek bir müşteri kurulumundan alınmıştır; kod/ad eşlemesi örnektir, iş kuralı değildir.

Id Kod Bilgi
1 HAS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
2 HAS (995) Symbol= Lot=0.00 Carpan=0.99500 FT=0
3 HAS (916) Symbol= Lot=0.00 Carpan=0.91600 FT=0
4 EUR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
5 USD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
8 GUM Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
9 PLT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
10 PLD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
12 CHF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
13 GBP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
14 DKK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
15 NOK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
31 AUD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
32 CAD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
33 JPY Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
34 SAR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
35 SEK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
36 HAS (912) Symbol= Lot=0.00 Carpan=0.91200 FT=0
38 AED Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
39 UAH Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
40 JOD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
41 KZT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
42 AZN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
43 ILS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
44 KWD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
45 CNY Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
46 HUF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
47 BGN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
48 BHD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
49 BRL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
50 CZK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
51 EGP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
52 GEL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
53 HKD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
54 IDR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
55 IQD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
56 KRW Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
57 LBP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
58 MAD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
59 MYR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
60 NZD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
61 OMR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
62 PHP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
63 PKR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
64 PLN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
65 QAR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
66 RON Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
67 RUB Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
68 SGD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
69 THB Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
70 ZAR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
71 PND Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
72 SOM Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
73 AFN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
74 ALL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
75 AMD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
76 AOA Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
77 ARG Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
78 ATS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
79 BAM Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
80 BBD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
81 BDT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
82 BGL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
83 BIF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
84 BMD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
85 BND Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
86 BSD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
87 BTN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
88 BWP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
89 BYR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
90 CLP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
91 BZD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
92 COP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
93 CRC Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
94 CVE Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
95 DJF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
96 DOP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
97 DZD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
98 EEK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
99 ESP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
100 ETB Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
101 FJD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
102 GHS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
103 GTQ Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
104 HNL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
105 HRK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
106 INR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
107 IRR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
108 ISK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
109 ISP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
110 ISP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
111 JMD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
112 KES Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
113 KGS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
114 KYD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
115 LKR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
116 LTL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
117 LVL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
118 LYD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
119 MDL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
120 MGA Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
121 MKD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
122 MLT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
123 MNT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
124 MOP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
125 MUR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
126 MVR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
127 MXN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
128 MZR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
129 NAD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
130 NGN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
131 NPR Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
132 PEN Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
133 PYG Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
134 RSD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
135 RWF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
136 SDG Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
137 SIT Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
138 SKK Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
139 SLL Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
140 SYP Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
141 TJS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
142 TND Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
143 TTD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
144 TWD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
145 TZS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
146 UGX Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
147 UYU Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
148 UZS Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
149 VND Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
150 XAF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
151 XCD Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
152 XOF Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0
153 YER Symbol= Lot=0.00 Carpan=1.00000 FT=0

İlgili iş kuralları

  • VADELİ işlemde BakiyeId = VadeliKod.AnaBirim.Id (koşulsuz) (Cari.IslemEx.vb:289-290)
  • Cari.VadeliIslem prosedürü Symbol ilk 6 hane eşleşen Vadeli kaydını bulup işlem üretir; IslemKodu=6, IslemTipi=-1 (Cari.VadeliIslem.md)
  • StokId IslemKodu=6 iken buraya işaret eder (az 8.4)
  • Örnek: HAS, HAS(995)-Carpan 0.995, USD, EUR, GUM (lookups.json Vadeli)

Kaynaklar

  • SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES — sys.tables, sys.columns, sys.indexes (salt okunur katalog sorgusu)
  • SRC-DRV-AZ — az/08-teknik.md
  • SRC-CODE-DAO — ext/Ext/Cari.IslemEx.vb :289
  • SRC-DB-MODULES — KnowledgeBase/04_Database/StoredProcedures/Cari.VadeliIslem.md
  • SRC-DB-LOOKUPS — Vadeli
  • SRC-DB-COLUMNS — Sistem.Vadeli

Bilinmeyenler

  • Hangi sürümde eklendiği: created DB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02).
  • KUYUMCU satır sayısı bu turda ölçülmedi.