Kaynak: KB-v1
10_Reports/INDEX.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
10_Reports — Raporlar (79 tablo fonksiyonu)
Program rapor menüsü
Reports.*(ve Report/Bakiye/Bilanco/Pozisyon/Query) tablo fonksiyonlarını çağırır; rapor tasarım dosyaları (.repx) kaynakta yoktur (GAP). Rehber: REPORT_WRITING_GUIDE.md.
| Rapor fonksiyonu | Özet | Okuduğu nesne |
|---|---|---|
| Bakiye.GetBakiye | Bir hesabın ekrandaki bakiye kartını döner: her birim için BAKIYE, ALACAK, BORC, NET. @IslemId=0 ise bugüne kadar. TAKOZ | 5 |
| Bakiye.GetBakiyeFisNo | Bir hesabın belirli fiş numarasına (@FisNo) kadar olan birim bazında bakiye kartını döner. Cari.BakiyeKodlari (TAKOZ dah | 4 |
| Bakiye.GetDateOfBakiye | Tarih parametreli bakiye kartı sarmalayıcısı — pratikte Bakiye.GetBakiye(0,@HesapId,@IslemId) çağırır. | 1 |
| Bakiye.GetFisBakiye | GetBakiyeFisNo'nun Sistem.Birimler tabanlı varyantı — bir hesabın belirli fiş numarasına kadar bakiyesini birim bazında | 4 |
| Bakiye.GetFisBakiyesi | Bir fişin bakiyeye etkisini gösterir: fiş öncesi (Eski), fiş sonrası (Yeni) ve fark. GetBakiyeFisNo(@FisNo-1) ile GetBak | 1 |
| Bakiye.GetHesapBakiyeleri | Belirli tarih itibarıyla hesap(lar)ın tek değerli net bakiyesini (ana birime/kura çevrilmiş) döner. Cari.AnaBakiyeIslem | 3 |
| Bakiye.GetPivotBakiye | Bir hesabın bakiyesini ana birim bazında pivotlanmış tek satırda döner: HAS, USD, EUR, TL, GUM sütunları. | 1 |
| Bakiye.GetVadeliBakiye | Vadeli bakiye raporu iskeleti — bir hesabın tarih aralığındaki vadeli bakiyesini döndürmesi amaçlanmış; aktif gövde büyü | 0 |
| Bilanco.GenisBilanco | 10 | |
| Bilanco.GetIBilanco | 6 | |
| Bilanco.GetIKar | 6 | |
| Bilanco.GetKurFarki | 4 | |
| Bilanco.OzetBilanco | Şube/tarih için özet bilanço — bakiye, stok (maden/nakit/emtia), işçilik, çeşni, pırlanta, taş ve takoz kalemlerini tari | 17 |
| [MüşteriŞemasıD.BakiyeEkstresi] | 5 | |
| [MüşteriŞemasıD.FirmaOzetCiroRaporu] | 1 | |
| [MüşteriŞemasıD.GetIslemKontrolRaporu] | 7 | |
| [MüşteriŞemasıD.GetIslemKontrolRaporu2] | 5 | |
| [MüşteriŞemasıD.GetNakitStoklari] | 4 | |
| [MüşteriŞemasıD.GetPozisyon] | 9 | |
| [MüşteriŞemasıD.GetPozisyonDetay] | 4 | |
| [MüşteriŞemasıD.MusteriCiroRaporu] | 3 | |
| Pozisyon.GetAllPozisyon | 10 | |
| Pozisyon.GetDPozisyon | 10 | |
| Pozisyon.GetHacimRaporu | 3 | |
| Pozisyon.GetOldPozisyon | 10 | |
| Pozisyon.GetPozisyon | 1 | |
| Pozisyon.GetPozisyon2 | 3 | |
| Pozisyon.GetPozisyonV1 | 10 | |
| Pozisyon.GetPozisyonV2 | 5 | |
| Pozisyon.GetPozisyonV3 | 1 | |
| Pozisyon.Summary | 6 | |
| Pozisyon.TransactionDetails | 6 | |
| Report.BakiyeArtisRaporu | 6 | |
| Report.BakiyeArtisRaporuOld | 5 | |
| Report.BakiyeListesi | Bakiye ekstresinin (eski) varyantı — şube/tarih için hesap bazlı pivot bakiye, limit ve NET (USD kurundan) sütunlarıyla | 7 |
| Report.BakiyeRaporu | 3 | |
| Report.Bakiyeler | 2 | |
| Report.GenisBakiyeListesi | 7 | |
| Report.GetVadeliKarRaporu | 7 | |
| Report.HistoryList | 6 | |
| Report.IslemGormeyenBakiyeListesi | 7 | |
| Report.MasterBakiyeListesi | 7 | |
| Report.MusteriCiroRaporu | 3 | |
| Report.MusteriCiroRaporu2 | 3 | |
| Report.Proforma | 4 | |
| Reports.BakiyeListesi | Bakiye ekstresi (pivot) — şube/tarih için tüm hesapların birim bazında (TAKOZ,HAS,GUM,TL,USD,EUR...) bakiyesini durum et | 7 |
| Reports.BakiyeListesi2 | 4 | |
| Reports.BakiyeListesiDay | 4 | |
| Reports.DuzeltilmisIslemlerRaporu | Düzeltilmiş işlemleri Cari.History üzerinden (ilk kayıt + düzeltme satırları), kim/ne zaman/gerekçe bilgisiyle listeler. | 7 |
| Reports.EvrakKontrolRaporu | Evrak kontrol raporu — bir hesabın (veya şubenin) gerekli/eksik evraklarını, dosya tipi, konu ve kalan gün bilgisiyle li | 1 |
| Reports.GetNakitGirisCikis | Bir tarih için nakit giriş/çıkış özeti — her nakit kaleminin devir, giriş, çıkış ve net miktarını döner. | 2 |
| Reports.GetPozisyonDetay | Döviz açık pozisyon detayı — şube/tarih aralığında her birim için alış/satış miktarı, ortalama fiyatları, kâr-zarar ve p | 5 |
| Reports.GetPozisyonDetayAnaliz | 6 | |
| Reports.GetPozisyonDetayV2 | 4 | |
| Reports.GetStokDevir | 1 | |
| Reports.IslemKontrolRaporu | İşlem kontrol raporu — İşlem Raporu'na ek olarak her işlemin bakiyeye HAS cinsinden etkisini (Degisim) gösterir; işlem d | 14 |
| Reports.IslemRaporu | Programdaki 'İşlem Raporu' tablo fonksiyonu — şube/hesap/tarih için işlemleri (kısaltma, miktar, has, fiyat, tutar, kur, | 6 |
| Reports.IstatistikRaporu | 7 | |
| Reports.MadenCiroRaporu | Maden ciro raporu — maden satışlarını (IslemKodu=1, IslemTuru=1 ÇIKIŞ) hesap/stok bazında miktar ve HAS'a çevrilmiş işçi | 4 |
| Reports.MadenOzetRaporu | 2 | |
| Reports.MadenStokExtresi | Bir maden kaleminin (StokId) şube/tarih aralığındaki stok ekstresi — devir, giren, çıkan ve son durum miktarlarıyla işle | 4 |
| Reports.MadenStokKarRaporu | 3 | |
| Reports.MasrafRaporu | Masraf/gelir-gider raporu — HİZMET işlemlerini (IslemKodu=5) GİDER/GELİR ayrımıyla, tutar ve TL/USD/HAS karşılıklarıyla | 6 |
| Reports.MikroRapor | 3 | |
| Reports.MusteriCiroRaporu | Müşteri ciro raporu — NAKİT ve VADELİ (IslemKodu 3,6) işlemlerini hesap/kod/tarih bazında adet, miktar ve USD tutarıyla | 3 |
| Reports.MutabakatRaporu | 5 | |
| Reports.NakitOzetRaporu | 2 | |
| Reports.NakitStokExtresi | Bir nakit kaleminin (StokId) şube/tarih aralığındaki kasa ekstresi — devir, giren, çıkan ve son durum ile işlem bazında | 4 |
| Reports.ResmiIslemKontrolRaporu | 5 | |
| Reports.ResmiIslemRaporu | 9 | |
| Reports.ResmiPozisyon | 5 | |
| Reports.SilinmisIslemlerRaporu | İptal edilmiş (IsDeleted=True) işlemleri kim/ne zaman/hangi gerekçeyle sildiği bilgisiyle listeler. | 9 |
| Reports.SiparisKatalogu | 9 | |
| Reports.SiparisRaporuFiltreli | 11 | |
| Reports.TakozKarRaporu | 6 | |
| Reports.VadeliBakiyeRaporu | Vadeli bakiye raporu — vadeli işlemleri (IslemKodu=6) vade tarihine göre hesap/birim bazında pivotlanmış bakiye ve kalan | 3 |
| Reports.VadeliHacimRaporu | 7 | |
| ReportsV2.BakiyeDokumu | 3 | |
| ReportsV2.BakiyeHaraketRaporu | I.InsertDate as Tarih,Sistem.GetIslemKodu (I.IslemKodu,I.IslemTuru ,I.IslemTipi) as ISL, | 4 |
