Aktif (IsDeleted=0): 60 — bunun 1'i GENERATED_PROPOSAL (RPT-91), 2'si test kaydı. Üretimde gözlenen gerçek rapor: 57.
Rapor = menü kaydı (RPT-) + SQL fonksiyonu (RFN-). Aile: aynı iş sorusuna cevap veren raporlar.
| Id | Rapor | Aile | Tür | Kapsam | Gerçeklik | Durum | Fonksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakiye Extresi | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.BAKIYELISTESI |
| 2 | Islem Kontrol Raporu | ISLEM_KONTROL | Grid, Pivot | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETISLEMKONTROLRAPORU |
| 3 | Vadeli Bakiye Raporu | VADELI | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.VADELIBAKIYERAPORU |
| 5 | Müşteri Mütabakat Raporu | MUTABAKAT | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 6 | Maden Stok Ciro Raporu | MADEN_STOK | Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MADENCIRORAPORU |
| 7 | Maden Stok Hareket Raporu | MADEN_STOK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MADENSTOKEXTRESI |
| 8 | Maden Stok Ozet Raporu | MADEN_STOK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MADENOZETRAPORU |
| 9 | Nakit Stok Hareket Raporu | NAKIT_STOK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.NAKITSTOKEXTRESI |
| 10 | Nakit Stok Ozet Raporu | NAKIT_STOK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.NAKITOZETRAPORU |
| 11 | Fatura Test Raporu | TEST | Yazdırılabilir rapor | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | UNUSED_CANDIDATE | — |
| 12 | Firma Mektup Etiketi | FIS | Yazdırılabilir rapor | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 13 | Fatura Kontrol Raporu | RESMI | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.RESMIISLEMRAPORU |
| 14 | Resmi Stok Haraket Raporu | RESMI | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | STOK.RESMISTOKHARAKETRAPORU |
| 15 | Stok Haraket Raporu | RESMI | — | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | STOK.RESMISTOKHARAKETRAPORU |
| 16 | Bakiye Kontrol Raporu | BAKIYE | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETCARIBAKIYEHARAKETLERI |
| 17 | Stok Hacim Raporu | HACIM | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | STOK.GETSTOKHACIMRAPORU |
| 18 | Pozisyon Raporu | POZISYON | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | POZISYON.GETOLDPOZISYON |
| 19 | Envanter Raporu | ENVANTER | Yazdırılabilir rapor | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETENVANTER |
| 20 | Ozet Islem Raporu | MUHASEBE | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.OZETISLEMRAPORU |
| 21 | Stok Degisim Raporu | MUHASEBE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.STOKDEGISIMRAPORU |
| 23 | Musteri Ciro Raporu | CIRO | Pivot | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.MUSTERICIRORAPORU |
| 24 | Musteri Ozet Ciro Raporu | CIRO | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 25 | İşlem Fişi Yazdır | FIS | — | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 26 | BTrans Doviz Kontrol Raporu | MUHASEBE | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.BTRANSDOVIZ |
| 27 | Masraf Raporu | MASRAF | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MASRAFRAPORU |
| 28 | Hacim Raporu | HACIM | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.GETPOZISYONDETAYV2 |
| 29 | SilinmisIslemRaporu | SILINEN | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.IPTALISLEMRAPORU |
| 30 | Bakiye Extresi (Detay) | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 31 | İstatistik raporu | ISTATISTIK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.ISTATISTIKRAPORU |
| 32 | Mikro Raporu | MIKRO | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MIKRORAPOR |
| 33 | Evrak Listesi | EVRAK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | GENEL.EVRAKLISTESI |
| 34 | MadenOzetRaporu | MUHASEBE | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.MADENOZETRAPORU |
| 35 | Nakit Özet Raporu | MUHASEBE | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.NAKITOZETRAPORU |
| 36 | Bakiye Extresi2 | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.BAKIYELISTESI2 |
| 37 | Maden Satıs Kar Raporu | KAR | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | CARI.MADENKARRAPORU |
| 38 | Resmi Pozisyon Raporu | RESMI | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | DELETED | REPORTS.RESMIPOZISYON |
| 66 | Resmi Pozisyon Raporu | RESMI | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.RESMIPOZISYON |
| 67 | Resmi Pozisyon Raporu | RESMI | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.RESMIPOZISYON |
| 68 | Musteri Ciro Raporu2 | CIRO | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORT.MUSTERICIRORAPORU |
| 69 | Musteri Ciro Raporu 2 | CIRO | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORT.MUSTERICIRORAPORU |
| 70 | Musteri Ciro Raporu 2 | CIRO | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORT.MUSTERICIRORAPORU |
| 71 | Firma Ozet Ciro Raporu | CIRO | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | DELETED | MüşteriŞemasıD.FIRMAOZETCIRORAPORU |
| 72 | Merkez Bankası Raporu | MUHASEBE | Yazdırılabilir rapor | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.MERKEZBANKASIRAPORU |
| 73 | Duzeltilmis Islemler Raporu | SILINEN | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.DUZELTILMISISLEMLERRAPORU |
| 74 | Silinmis Islemler Raporu | SILINEN | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.SILINMISISLEMLERRAPORU |
| 75 | Masraf Raporu2 | MASRAF | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MASRAFRAPORU |
| 76 | Bakiye Ekstresi Dikey | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | — |
| 77 | Bakiye Ekstresi 2 | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.BAKIYELISTESI2 |
| 78 | EDovizKontrolRaporu | MUHASEBE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.EDOVIZKONTROLRAPORU |
| 79 | Bakiye Ekstresi (kişiye özel varyant) | BAKIYE | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.BAKIYEEKSTRESI |
| 80 | Pozisyon (kişiye özel varyant) | POZISYON | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETPOZISYON |
| 81 | Hacim Raporu (kişiye özel varyant) | HACIM | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETPOZISYONDETAY |
| 82 | Nakit Stok Raporu | NAKIT_STOK | Grid | CUSTOMER_SPECIFIC | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MüşteriŞemasıD.GETNAKITSTOKLARI |
| 83 | Mutabakat Raporu | MUTABAKAT | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.MUTABAKATRAPORU |
| 84 | Bakiye Ekstresi Günlük | BAKIYE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.BAKIYELISTESIDAY |
| 85 | SİL | TEST | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | UNUSED_CANDIDATE | — |
| 86 | Kur Listesi | KUR | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | SISTEM.GETKURLISTESI |
| 87 | Evrak Kontrol Raporu | EVRAK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.EVRAKKONTROLRAPORU |
| 88 | Evrak Kontrol Raporu | EVRAK | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | REPORTS.EVRAKKONTROLRAPORU |
| 89 | MadenGirisCikisRaporu | MUHASEBE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.MADENGIRISCIKISRAPORU |
| 90 | Btrans Maden Kontrol Raporu | MUHASEBE | Grid | ERPGOLD_CORE | PRODUCTION_OBSERVED | ACTIVE | MUHASEBE.BTRANSMADEN |
| 91 | Müşteri Ürün Hacim Raporu | HACIM | Grid, Pivot | ERPGOLD_CORE | GENERATED_PROPOSAL | ACTIVE | REPORTS.MUSTERIURUNHACIMRAPORU |
