Kaynak: KB-v1
08_SupportPlaybooks/PB-028.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
PB-028 — Bakiye 'yanlış' şikâyeti — 10 adımlık teşhis sırası
Tema: BAKIYE · Çağrı payı: 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) · Güven: HIGH · Gerçeklik: AS-DOCUMENTED
Belirti
Müşteri bakiyesi beklenenden farklı; 'bakiye tutmuyor', 'ters çıkıyor', 'birden değişti'.
Sorulacak sorular
- Bakiye ne olması gerekiyordu, ne görünüyor (hangi birim)?
- Bakiye panelinde yeşil (ALACAK) mı kırmızı (BORÇ) mı?
- Kur listesi bugün için girili mi?
- İşlem Geçmişi'nde Düzeltme/İptal satırı var mı?
- İşlem tipi NORMAL mi PEŞİN mi?
Teşhis adımları
| # | Yap | Beklenen | Değilse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kur giriş ekranı: bugünün tarihinde tüm birimler dolu mu (0 mı)? | Dolu. | Girilir / KOPYALA (PB-036). |
| 2 | Ctrl+F5 (Sistem Yenile) yapıldı mı? | Yapıldı. | Yapılır. |
| 3 | Doğru şube ve kasa seçili mi? | Evet. | Bakiye kartı kasa ayrımı yapmaz; stok kasa bazlıdır (az/04 §4.3). |
| 4 | İşlem yönü: GİRİŞ = müşteri alacaklanır (yeşil), ÇIKIŞ = borçlanır (kırmızı). | Yön doğru. | DÜZELT ile yön çevrilir (H-103); virman/parite ise iptal + yeniden giriş. |
| 5 | İşlem tipi (TP sütunu): NORMAL bakiye✓ kasa✗; PEŞİN bakiye✗ kasa✓; MAHSUP yalnız stok. | Doğru. | DÜZELT ile tip değiştirilir (H-104). |
| 6 | Hesabın İşlem Geçmişi (Ara) geniş tarih aralığıyla: Düzeltme / İptal Edildi / Geri Alındı satırları. | Değişiklik yok. | Değişikliği yapan kullanıcı ve zaman okunur (H-105, H-109). |
| 7 | Karşı hesaplı/virman/parite işlemde aynı fiş numarasında iki satır var mı? | İki satır. | Tek satır iptal + yeniden giriş (H-106). |
| 8 | Geçmiş tarihli işlemde o tarihte kur var mı (Sistem.Kurlar)? | Var. | Kur girilip işlem DÜZELT ile fiyatı düzeltilir (H-107). |
| 9 | Devir sonrası: DEVİR satırı arşivdeki son bakiyeyle uyuşuyor mu? | Uyuşuyor. | PB-034. |
Çözüm
- Yukarıdaki sırayla ilk eşleşen adım uygulanır; toptan bakiye onarım aracı hiçbir koşulda çalıştırılmaz (az/hatalar.md giriş uyarısı).
Kalıcı önlem
7.12 'destek çağırmadan önce' listesinin müşteriye verilmesi; sık arayan müşterilere eğitim (7.0).
Yükseltme (yazılımcıya ne zaman, hangi bilgiyle)
Tüm adımlar temiz ve bakiye yine yanlışsa: hesap adı, tarih aralığı, fiş no, İşlem Geçmişi ekran görüntüsü ve Cari.BakiyeIslem'de ilgili IslemId satırlarıyla yazılımcıya (AcceptTransaction tetiği).
İlişkiler
| Tür | Hedef |
|---|---|
| Ekran | CARİ İŞLEMLER (ana ekran) |
| Tablo | Cari.BakiyeIslem |
| Tablo | Cari.Islemler |
| Tablo | Cari.History |
| Tablo | Sistem.Kurlar |
| Bilinen sorun | H-103 |
| Bilinen sorun | H-104 |
| Bilinen sorun | H-105 |
| Bilinen sorun | H-106 |
| Bilinen sorun | H-107 |
| Bilinen sorun | H-109 |
| Bilinen sorun | H-110 |
| Süreç dokümanı | PROC-74 |
| Süreç dokümanı | PROC-49 |
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/hatalar.md— 7.1 - SRC-DRV-AZ —
az/hatalar.md— 7.6 - SRC-DRV-AZ —
az/04-cari-islemler.md— 4.3 - SRC-DB-TRIGGER —
KnowledgeBase/04_Database/Triggers/Cari.AcceptTransaction.md
