Kaynak: KB-v1
08_SupportPlaybooks/INDEX.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
08_SupportPlaybooks — Destek playbook'ları (65)
Sıralama tema → kimlik. Çağrı payı: ERPGOLDV2 çağrıları içinde temanın payı (SRC-TKT-ERP).
| Playbook | Başlık | Tema | Çağrı payı | Güven |
|---|---|---|---|---|
| PB-001 | Program açılışında Configuration Settings geliyor / sunucuya bağlanamıyor | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-002 | Ek kullanıcı bilgisayarından programa girilemiyor | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-003 | Program bazen bağlanıyor bazen bağlanamıyor; ek kullanıcılar kopuyor | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-004 | Sunucunun IP adresi değiştiği için ek kullanıcılar bağlanamıyor (sabit IP) | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-005 | "A cursor with the name ... already exists" hatası | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | MEDIUM |
| PB-006 | "BU VERI TABANI ISLEME KAPATILMISTIR." — arşiv veritabanına bağlı | BAGLANTI | 0.7% (Devir / yıl sonu, 79/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-009 | Kullanıcı adı / şifre kabul edilmiyor; yeni kullanıcı şube-kasa seçemiyor | BAGLANTI | 20.1% (Programa giriş / bağlantı / sunucu, 2244/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-028 | Bakiye 'yanlış' şikâyeti — 10 adımlık teşhis sırası | BAKIYE | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-029 | İşlem kaydediliyor ama bakiye ve stok hiç oluşmuyor (tetik kapalı) | BAKIYE | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-034 | Devir sonrası bakiye/stok farklı; 'geçen yılın işlemleri kayboldu' | BAKIYE | 0.7% (Devir / yıl sonu, 79/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-035 | Açılış (devir) stoğu girişi: DEVİR hesabı alacaklı kaldı / resmi stok girişi | BAKIYE | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-036 | Kur listesi girilmemiş: toplam 0, has karşılığı yanlış, 'Lütfen Tutar Giriniz.' | BAKIYE | 1.4% (Kur / pano / EDS, 160/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-037 | Stok listesi boş/eksik: yanlış kasa; transfer karşı kasada görünmüyor | BAKIYE | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-055 | Bilanço eksi / kur değişince bilanço değişiyor / takoz kaynaklı fark | BILANCO | 4.1% (Bilanço, 458/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-056 | Yanlış alınan bilanço kaydını silme / yeni şubede bilanço boş / geniş bilanço | BILANCO | 4.1% (Bilanço, 458/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-022 | BTrans alma (aylık mali müşavir aktarımı) | BTRANS | 9.3% (BTrans / mali müşavir aktarımı, 1035/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-061 | EDS kur akışı durdu / ERP'ye kur gelmiyor / mobil 'Sunucuyla bağlantı kurulamıyor' | DIGER | 1.4% (Kur / pano / EDS, 160/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-030 | Yanlış yapılan işlemin düzeltilmesi (standart akış) ve düzeltme engelleri | DUZELTME | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-031 | İşlem iptali: İPTAL, İPTAL (FişNo), silme talebi/onayı ve karşı bacak | DUZELTME | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-032 | Hatalı virman: bir hesapta var diğerinde yok / 'Karşı Hesaba İşlem Yapılamadı.' | DUZELTME | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-033 | Bir hesabın işlemleri başka hesaba aktarılacak / yanlış hesaba girilen işlemler | DUZELTME | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-060 | Eğitim çağrısı: 'Destek çağırmadan önce' 15 maddelik kontrol listesi ve pazartesi rutini | EGITIM | 6.0% (Eğitim / soru-cevap / demo, 669/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-015 | Yazıcıdan çıkan fatura numarası yanlış (seri/sıra kayması) | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-016 | Fatura yanlış müşteriye kesildi / muhasebe ile resmi stok mutabakatı | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-017 | Faturada isim ve TC kimlik gelmiyor (İsim Beyan Edilmemiştir hesabı) | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-018 | Yılbaşında fatura / e-döviz belge numarası önceki yıldan devam ediyor | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-019 | Resmi işlem limiti güncellemesi (5.000 $ / 85.000 TL) ve e-belge kimlik zorunluluğu | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-020 | E-belge hataları: entegratör kabul etmedi / GİB'e iletilmiş fatura iptal edilemiyor / aynı para cinsi / TL faturası | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-021 | "Lütfen Istatistik Kodunu Giriniz." / istatistik kodu boş | FATURA | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-044 | Hesap seçildi ama işlem butonları yok: pasif hesap / evrak eksik / şifreli hesap | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-045 | F2'ye basılıyor, hiçbir şey olmuyor / 'Sube,Kasa veya Hesap Seçili Değil' / 'Miktar Girmelisiniz' | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-046 | "Geçmiş Tarihe İşlem Giriyorsunuz" ve kur sapma uyarısı "Satım Fiyatınız ... %Y farklı" | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-047 | "Hesap Limiti Aşılıyor..." / "Karşı Hesaba Transfer Edilemedi..." | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-048 | Çift bacaklı işlemlerde tek satır kaldı: NAKİT parite, PARİTE (X), VADELİ arbitraj/fatura, ÇEVİR | ISLEM | 0.4% (Vadeli / parite / arbitraj, 47/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-049 | Takoz giriş/çıkış hataları (işçilik, milyem, 'Takoz Bulunamadı', transfer) | ISLEM | 0.1% (Takoz / çeşni / ayar evi, 8/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-063 | Model / pırlanta / GENEL / EMTİA ekran tuzakları | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-064 | Seri işlem ekranı: 'LÜTFEN BİR STOK SEÇİNİZ.', 'İşlemin Karşılığı Bulunamadı', pasif stok, tarih | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-065 | Fiş numarası iki güne yayılmış / iki kişi aynı fiş numarasını almış | ISLEM | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-010 | Yeni bilgisayar / kurulum: ERPGOLDV2 bilgisayar ayarları standardı | KURULUM | 6.5% (Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı, 721/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-011 | SQL Server 'Login failed for user sa' / 'Access is denied' / kurulum hataları | KURULUM | 6.5% (Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı, 721/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-012 | Program sürümü güncelleme (exe değişimi) | KURULUM | 1.2% (Güncelleme / sürüm, 135/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-013 | Yedek alma (program içinden ve SQL'den) | KURULUM | 6.5% (Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı, 721/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-014 | RDP (uzak masaüstü) kurulumu ve 'Kullanıcı parolasının süresi dolmuştur' | KURULUM | 6.5% (Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı, 721/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-062 | "Bu Firma Masak Yasaklısıdır. İşlem Yapamazsınız" / OptimalScan yasaklı sorgusu | KYC | 11.5% (Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem, 1286/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | MEDIUM |
| PB-007 | Lisans girişi / program lisans istiyor | LISANS | 6.6% (Lisans, 736/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-008 | Program her açılışta yeniden lisans istiyor | LISANS | 6.6% (Lisans, 736/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-057 | Maden stok tanımlama: ad değiştirilemiyor, milyem kilitli, fiyat tipi, sıra bozuk, alt toplam | MADEN | 0.2% (Maden / hurda / işçilik / milyem, 24/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-058 | Maden maliyeti 'tuhaf' / çok yüksek / bir günde sıçradı | MADEN | 0.2% (Maden / hurda / işçilik / milyem, 24/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-059 | Maden/hurda işlem ekranı davranışları: milyem siliniyor, müşteriye özel fiyat, TL işçilik, HURDA F.TİPİ/MAHSUP | MADEN | 0.2% (Maden / hurda / işçilik / milyem, 24/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-038 | Mutabakat kilidi ve PIN: '«N» Numaralı İşlemde Mutabakat Yapılmış...' | MUTABAKAT | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-050 | Perakende ekranı: 7000 TL / 3000 USD uyarıları, işlem no ile çağırma | POS | 6.4% (Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme, 710/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-051 | Rapor alırken 'Divide by zero' hatası | RAPOR | 5.5% (Rapor tasarımı / rapor hatası, 613/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-052 | Bakiye ekstresi / rapor zaman aşımı; işlem listesi çok yavaş | RAPOR | 0.4% (Yavaşlık / performans / index, 42/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-053 | Rapor ekleme / sütun ekleme / işlem listesi sütun düzeni / Excel'e aktarma | RAPOR | 5.5% (Rapor tasarımı / rapor hatası, 613/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-054 | Raporda ALACAK/BORÇ süzgeci boş; VİRMAN/BORÇ başlığı 'GIRIS' yazıyor | RAPOR | 5.5% (Rapor tasarımı / rapor hatası, 613/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-039 | "Tanımladım ama listede yok" — Sistem Yenile (Ctrl+F5) | TANIMLAMA | 6.1% (Tanımlama (birim, stok, kasa, hesap, yetki), 686/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-040 | Birim tanımlama sorunları: sabit birim görünmüyor, çarpan yanlış, aynı birim iki kez | TANIMLAMA | 6.1% (Tanımlama (birim, stok, kasa, hesap, yetki), 686/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-041 | Yetki sorunları: ekran menüde yok, DÜZELT/İPTAL yok, Aifa Developer Studio görünmüyor | TANIMLAMA | 6.1% (Tanımlama (birim, stok, kasa, hesap, yetki), 686/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-042 | Resmi işlemler çalışmıyor: şube/kasa resmi değil | TANIMLAMA | 6.1% (Tanımlama (birim, stok, kasa, hesap, yetki), 686/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-043 | Vadeli işlem kodu tanımlama / çarpan yanlış / sıra değiştirme / TL karşılığı yok | TANIMLAMA | 0.4% (Vadeli / parite / arbitraj, 47/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | VERY_HIGH |
| PB-023 | Yazıcı hiç yazdırmıyor (fiş/fatura çıkmıyor) | YAZICI | 11.0% (Yazıcı / fiş / etiket / barkod, 1223/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-024 | İşlem fişi çıkmıyor / farklı fiş tasarımı isteniyor / fişte yazı tipi bozuk | YAZICI | 11.0% (Yazıcı / fiş / etiket / barkod, 1223/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-025 | Termal fiş boş çıkıyor (veri gelmiyor) | YAZICI | 11.0% (Yazıcı / fiş / etiket / barkod, 1223/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-026 | Etiket yazıcısı tanımlı değil / takoz-model etiketi çıkmıyor / etiket tasarımı | YAZICI | 11.0% (Yazıcı / fiş / etiket / barkod, 1223/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
| PB-027 | Terazi miktarı ekrana gelmiyor (HURDA ekranı terazi butonu) | YAZICI | 0.2% (Terazi / donanım, 22/11167 ERPGOLDV2 çağrısı) | HIGH |
Süreç dokümanları: Processes/INDEX.md
