Her makale bir problem temasının belirtiden çözüme zinciridir: Belirti → Gözlem/sebep ayrımı → Muhtemel nedenler (kanıtlı) → İlk sorular → Ekran → Varyant → Settings → Salt okunur SQL → İş kuralı → Ticket teması → Süreç → Çözüm → Workaround → Escalate → Kalıcı önlem → Kaynaklar. Playbook (PB-), bilinen sorun (H-) ve süreç (PROC-) içerikleri kopyalanmaz, bağlanır.
Çağrı sayısı ve pay: ERPGOLDV2 çağrıları (11.167) içinde temanın payı; kaynak PRB-INDEX (SRC-TKT-ERP). Toplam ticket 13.681'dir; tema sınıflaması ERPGOLDV2 ürünü üzerinden yapılmıştır.
| # | Tema | Çağrı | Pay | Belirti zinciri | Problem teması |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa giriş / bağlantı / sunucu | 2.244 | %20,1 | SYM-BAGLANTI | PRB-BAGLANTI-000 |
| 2 | Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem | 1.286 | %11,5 | SYM-FATURA | PRB-FATURA-000 |
| 3 | Yazıcı / fiş / etiket / barkod | 1.223 | %11,0 | SYM-YAZICI | PRB-YAZICI-000 |
| 4 | BTrans / mali müşavir aktarımı | 1.035 | %9,3 | SYM-BTRANS | PRB-BTRANS-000 |
| 5 | Lisans | 736 | %6,6 | SYM-LISANS | PRB-LISANS-000 |
| 6 | Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı | 721 | %6,5 | SYM-KURULUM | PRB-KURULUM-000 |
| 7 | Bakiye / stok tutmuyor / düzeltme | 710 | %6,4 | SYM-BAKIYE | PRB-BAKIYE-000 |
| 8 | Tanımlama (birim, stok, kasa, hesap, şube, kullanıcı, yetki) | 686 | %6,1 | SYM-TANIMLAMA | PRB-TANIMLAMA-000 |
| 9 | Eğitim / soru-cevap / demo | 669 | %6,0 | SYM-EGITIM | PRB-EGITIM-000 |
| 10 | Rapor tasarımı / rapor hatası | 613 | %5,5 | SYM-RAPOR | PRB-RAPOR-000 |
| 11 | Bilanço | 458 | %4,1 | SYM-BILANCO | PRB-BILANCO-000 |
| 12 | Diğer / sınıflanamayan | 200 | %1,8 | SYM-DIGER | PRB-DIGER-000 |
| 13 | Kur / pano / EDS | 160 | %1,4 | SYM-KUR | PRB-KUR-000 |
| 14 | Güncelleme / sürüm | 135 | %1,2 | SYM-GUNCELLEME | PRB-GUNCELLEME-000 |
| 15 | Devir / yıl sonu | 79 | %0,7 | SYM-DEVIR | PRB-DEVIR-000 |
| 16 | Pozisyon / hacim / kâr | 68 | %0,6 | SYM-POZISYON | PRB-POZISYON-000 |
| 17 | Vadeli / parite / arbitraj | 47 | %0,4 | SYM-VADELI | PRB-VADELI-000 |
| 18 | Yavaşlık / performans / index | 42 | %0,4 | SYM-PERFORMANS | PRB-PERFORMANS-000 |
| 19 | Maden / hurda / işçilik / milyem | 24 | %0,2 | SYM-MADEN | PRB-MADEN-000 |
| 20 | Terazi / donanım | 22 | %0,2 | SYM-DONANIM | PRB-DONANIM-000 |
| 21 | Takoz / çeşni / ayar evi | 8 | %0,1 | SYM-TAKOZ | PRB-TAKOZ-000 |
| 22 | Mobil / web | 1 | %0,0 | SYM-MOBIL | PRB-MOBIL-000 |
Belirtiden zincire hızlı yönlendirme
| Müşteri ne diyor | Önce bakılacak zincir | Sonra |
|---|---|---|
| "Programa giremiyorum / bağlanamıyor" | SYM-BAGLANTI | SYM-LISANS, SYM-KURULUM |
| "Bakiye / stok tutmuyor" | SYM-BAKIYE | SYM-KUR, SYM-DEVIR, SYM-VADELI |
| "Rapor yanlış / toplam 0 / hata veriyor" | SYM-RAPOR | SYM-KUR, SYM-PERFORMANS |
| "Bilanço eksi / tutmuyor" | SYM-BILANCO | SYM-POZISYON, SYM-MADEN, SYM-TAKOZ |
| "Fiş / etiket çıkmıyor" | SYM-YAZICI | SYM-DONANIM |
| "Fatura numarası / e-belge / ETTN" | SYM-FATURA | SYM-BTRANS, SYM-GUNCELLEME |
| "Tanımladım ama görünmüyor / yetki yok" | SYM-TANIMLAMA | SYM-BAGLANTI |
| "Program yavaş" | SYM-PERFORMANS | SYM-BAGLANTI, SYM-KUR |
| "Nasıl yapılır?" | SYM-EGITIM | konunun zinciri |
Kaynaklar
- DERIVED:12_Support/Problems/INDEX.md (çağrı sayıları, SRC-TKT-ERP)
- DOCUMENT:_tools/AGENT_BRIEF.md (şartname §17 zincir yapısı)
